Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condominium | 1 | $135,000 | 341 |
Farm | 1 | $849,900 | 472 |
Manufactured Home | 3 | $164,300 | 236 |
Mobile Home | 1 | $1,250,000 | 694 |
Single Family Residence | 149 | $602,955 | 259 |
Townhouse | 6 | $378,316 | 239 |
Villa | 1 | $329,899 | 219 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $220,000 | $220,000 | $220,000 | 410 | 537 |
2 | 10 | $429,560 | $270,000 | $950,000 | 1,551 | 277 |
3 | 57 | $491,894 | $232,900 | $899,000 | 1,935 | 254 |
4 | 59 | $603,142 | $375,000 | $2,900,000 | 2,388 | 252 |
5 | 14 | $991,983 | $425,000 | $2,599,000 | 3,384 | 293 |
6 | 7 | $845,510 | $529,999 | $1,699,000 | 3,837 | 220 |
7 | 1 | $1,895,000 | $1,895,000 | $1,895,000 | 5,579 | 340 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $222,450 | $119,900 | $400,000 | 715 | 311 |
2 | 45 | $354,665 | $180,000 | $550,000 | 1,576 | 225 |
3 | 140 | $436,175 | $1,400,000 | $875,000 | 1,820 | 240 |
4 | 150 | $518,596 | $1,200,000 | $999,000 | 2,435 | 213 |
5 | 41 | $637,299 | $1,395,000 | $918,000 | 3,232 | 197 |
6 | 11 | $717,548 | $1,200,000 | $749,000 | 3,789 | 189 |
Real Estate Websites