Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 8001 COOL BREEZE DRIVE UNIT 118 | $515,000 | $295 | $529,900 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 26 |
03-31-2025 | 5026 TIDEVIEW CIRCLE UNIT 14 | $480,000 | $275 | $519,900 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 125 |
02-28-2025 | 8036 COOL BREEZE DRIVE UNIT 134 | $500,000 | $287 | $509,900 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 172 |
12-27-2024 | 5038 TIDEVIEW CIRCLE UNIT 20 | $540,000 | $310 | $550,000 | 1,741 | Condominium | 3/4 | 57 |
12-06-2024 | 4845 TIDECREST AVENUE UNIT 148 | $555,000 | $313 | $565,000 | 1,771 | Townhouse | 3/4 | 386 |
11-25-2024 | 4815 TIDECREST AVE UNIT 161 | $525,000 | $301 | $514,990 | 1,741 | Condominium | 3/4 | 181 |
08-20-2024 | 8013 COOL BREEZE DRIVE UNIT 113 | $529,800 | $303 | $529,800 | 1,746 | Townhouse | 3/4 | 61 |
06-12-2024 | 5027 TIDEVIEW AVENUE UNIT 42 | $539,000 | $304 | $545,000 | 1,771 | Townhouse | 3/4 | 48 |
04-23-2024 | 8000 COOL BREEZE DRIVE UNIT 104 | $535,000 | $307 | $535,000 | 1,741 | Condominium | 3/4 | 23 |
03-26-2024 | 5014 TIDEVIEW CIRCLE UNIT 10 | $535,000 | $302 | $560,000 | 1,771 | Townhouse | 3/4 | 59 |
12-18-2023 | 4816 TIDECREST AVENUE UNIT 175 | $480,000 | $270 | $519,000 | 1,777 | Townhouse | 3/4 | 14 |
10-13-2023 | 8001 COOL BREEZE DRIVE # 122, ORLANDO FL 32819 | $460,000 | $264 | $439,000 | 1,741 | Condominium | 3/4 | 53 |
09-19-2023 | 5076 TIDEVIEW CIRCLE # 89, ORLANDO FL 32819 | $485,000 | $277 | $499,000 | 1,746 | Condominium | 2/4 | 21 |
08-31-2023 | 4816 TIDECREST AVENUE # 174, ORLANDO FL 32819 | $509,000 | $292 | $509,000 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 25 |
08-21-2023 | 5027 TIDEVIEW CIRCLE # 39, ORLANDO FL 32819 | $487,900 | $279 | $480,000 | 1,746 | Condominium | 3/4 | 11 |
06-30-2023 | 5076 TIDEVIEW CIRCLE # 91, ORLANDO FL 32819 | $485,000 | $277 | $514,999 | 1,746 | Townhouse | 3/4 | 72 |
04-28-2023 | 8036 COOL BREEZE DRIVE UNIT 135 | $429,000 | $245 | $427,500 | 1,746 | Condominium | 3/4 | 30 |
04-27-2023 | 5063 TIDEVIEW CIRCLE # 64, ORLANDO FL 32819 | $415,000 | $238 | $425,000 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 42 |
02-17-2023 | 5014 TIDEVIEW CIRCLE # 8, ORLANDO FL 32819 | $420,000 | $241 | $425,000 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 59 |
10-03-2022 | 5050 TIDEVIEW CIRCLE UNIT 80 | $385,000 | $217 | $385,000 | 1,771 | Townhouse | 2/4 | 10 |
08-17-2022 | 8036 COOL BREEZE DRIVE UNIT 133 | $375,000 | $211 | $385,000 | 1,777 | Townhouse | 3/4 | 99 |
07-09-2022 | 5064 TIDEVIEW CIRCLE UNIT 84 | $370,000 | $212 | $399,000 | 1,741 | Townhouse | 3/4 | 38 |
Real Estate Websites