| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Condominium | 44 | $261,220 | 200 |
| Single Family Residence | 42 | $1,001,659 | 369 |
| Townhouse | 30 | $415,441 | 219 |
| Condo - Hotel | 3 | $193,295 | 155 |
| Apartment | 6 | $2,349 | 2 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | $1,098,606 | $3,170 | $4,495,000 | 2,741 | 401 |
| 3 | 14 | $441,185 | $3,050 | $995,000 | 1,767 | 250 |
| 5 | 9 | $1,209,555 | $5,000 | $1,800,000 | 3,320 | 364 |
| 6 | 4 | $2,132,000 | $1,390,000 | $2,790,000 | 4,541 | 470 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | $590,759 | $2,850 | $1,035,140 | 2,003 | 295 |
| 2 | 2 | $298,925 | $2,950 | $594,900 | 1,194 | 250 |
| 4 | 44 | $641,922 | $4,400 | $1,400,000 | 2,619 | 245 |
| 5 | 20 | $1,236,487 | $4,600 | $2,695,000 | 3,435 | 360 |
| 7 | 3 | $1,558,300 | $989,000 | $1,895,000 | 4,236 | 368 |
| 6 | 16 | $1,990,248 | $7,995 | $3,350,000 | 4,718 | 422 |
Real Estate Websites