Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-17-2025 | 901 WINDLASS COURT | $1,350,000 | $248 | $1,395,000 | 5,428 | Single Family Residence | 5/6 | 366 |
10-28-2024 | 960 WINDLASS COURT | $788,000 | $182 | $808,888 | 4,322 | Single Family Residence | 6/5 | 349 |
09-16-2024 | 840 WINDLASS COURT | $1,100,000 | $257 | $1,149,000 | 4,269 | Single Family Residence | 5/4 | 138 |
05-28-2024 | 1001 WINDLASS COURT | $795,000 | $183 | $795,000 | 4,322 | Single Family Residence | 5/5 | 202 |
02-27-2024 | 910 SPINNAKER WAY | $700,000 | $191 | $720,000 | 3,650 | Single Family Residence | 4/4 | 52 |
01-29-2024 | 3709 DOCKSIDE DRIVE | $600,000 | $211 | $617,000 | 2,843 | Single Family Residence | 4/3 | 117 |
06-12-2023 | 730 WINDLASS COURT | $1,225,000 | $225 | $1,299,000 | 5,428 | Single Family Residence | 5/6 | 105 |
03-27-2023 | 850 WINDLASS | $599,000 | $152 | $599,000 | 3,923 | Single Family Residence | 4/4 | 208 |
09-07-2022 | 840 WINDLASS COURT | $941,000 | $220 | $949,999 | 4,269 | Single Family Residence | 5/4 | 75 |
06-29-2022 | 920 WINDLASS COURT | $860,000 | $198 | $865,000 | 4,322 | Single Family Residence | 5/5 | 65 |
06-28-2022 | 781 WINDLASS COURT | $665,000 | $226 | $685,000 | 2,931 | Single Family Residence | 4/3 | 47 |
06-17-2022 | 821 WINDLASS COURT | $640,000 | $176 | $675,000 | 3,621 | Single Family Residence | 4/3 | 78 |
Real Estate Websites