Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 2026 PACKING DISTRICT WAY | $690,000 | $330 | $699,995 | 2,085 | Townhouse | 3/4 | 117 |
04-30-2025 | 2354 ADDALIA ALLEY | $610,000 | $336 | $654,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 32 |
04-30-2025 | 2118 WHITNEY MARSH ALLEY | $670,000 | $325 | $687,995 | 2,059 | Townhouse | 3/4 | 85 |
03-21-2025 | 2022 PACKING DISTRICT WAY | $625,000 | $344 | $629,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 84 |
03-03-2025 | 2126 WHITNEY MARSH ALLEY | $599,995 | $330 | $599,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 324 |
02-28-2025 | 2213 VALENTINE ALLEY | $634,995 | $349 | $634,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 13 |
01-21-2025 | 2287 BRIX STREET | $599,995 | $330 | $649,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 99 |
01-20-2025 | 2317 BRIX STREET | $639,995 | $352 | $644,995 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 213 |
11-15-2024 | 2281 BRIX STREET | $489,995 | $338 | $489,995 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 186 |
10-07-2024 | 2398 ADDALIA ALLEY | $699,995 | $339 | $699,995 | 2,059 | Townhouse | 3/4 | 108 |
10-03-2024 | 2311 BRIX STREETS | $612,025 | $337 | $640,000 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 139 |
10-01-2024 | 2326 BRIX STREETS | $715,995 | $347 | $715,995 | 2,059 | Townhouse | 3/4 | 258 |
09-26-2024 | 2314 BRIX STREET | $510,000 | $351 | $526,000 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 166 |
08-16-2024 | 2320 BRIX STREETS | $650,000 | $358 | $630,000 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 144 |
08-16-2024 | 2356 BRIX STREET | $700,000 | $339 | $710,995 | 2,059 | Townhouse | 4/4 | 174 |
08-05-2024 | 2382 ADDALIA ALLEY | $775,000 | $371 | $798,207 | 2,085 | Townhouse | 3/4 | 133 |
07-02-2024 | 2350 BRIX STREET | $600,000 | $330 | $600,000 | 1,815 | Townhouse | 4/4 | 129 |
07-02-2024 | 2332 BRIX STREETS | $700,000 | $339 | $720,000 | 2,059 | Townhouse | 4/4 | 178 |
06-29-2024 | 2329 BRIX STREET | $500,000 | $345 | $515,000 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 105 |
06-21-2024 | 2257 VALENTINE ALLEY | $480,995 | $331 | $480,000 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 235 |
06-19-2024 | 2042 PACKING DISTRICT WAY | $615,000 | $338 | $660,000 | 1,815 | Townhouse | 4/4 | 135 |
05-23-2024 | 2241 VALENTINE ALLEY | $479,583 | $330 | $489,371 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 393 |
05-23-2024 | 2406 ADDALIA ALLEY | $599,544 | $330 | $599,544 | 1,815 | Townhouse | 4/4 | 135 |
05-03-2024 | 2335 BRIX STREET | $610,000 | $336 | $664,858 | 1,815 | Townhouse | 4/4 | 70 |
05-01-2024 | 2038 PACKING DISTRICT WAY | $489,660 | $337 | $489,660 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 67 |
04-25-2024 | 2150 WHITNEY MARSH ALLEY | $486,327 | $335 | $529,000 | 1,449 | Townhouse | 2/4 | 753 |
04-25-2024 | 2338 BRIX STREET | $665,000 | $366 | $665,000 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 62 |
04-14-2024 | 2418 ADDALIA ALLEY | $744,000 | $356 | $799,995 | 2,085 | Townhouse | 3/4 | 407 |
03-18-2024 | 2414 ADDALIA ALLEY | $655,000 | $360 | $668,000 | 1,815 | Townhouse | 3/4 | 74 |
03-08-2024 | 2082 PACKING DISTRICT WAY | $690,000 | $330 | $695,000 | 2,085 | Townhouse | 4/4 | 146 |
Real Estate Websites