Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-14-2025 | 3218 CIMARRON DRIVE | $305,000 | $224 | $299,000 | 1,358 | Single Family Residence | 3/2 | 21 |
04-30-2025 | 3236 KAYENTA COURT | $390,000 | $299 | $399,000 | 1,304 | Single Family Residence | 3/2 | 38 |
10-25-2024 | 3367 CIMARRON DRIVE | $445,000 | $296 | $450,000 | 1,500 | Single Family Residence | 4/2 | 37 |
08-09-2024 | 8827 MESCALERO ST | $388,000 | $233 | $387,000 | 1,664 | Single Family Residence | 5/3 | 45 |
05-31-2024 | 3367 CIMARRON DRIVE | $297,900 | $198 | $297,900 | 1,500 | Single Family Residence | 3/2 | 21 |
04-12-2024 | 3254 KAYENTA COURT | $415,000 | $267 | $415,000 | 1,554 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
02-26-2024 | 3223 KAYENTA COURT | $390,000 | $296 | $390,000 | 1,315 | Single Family Residence | 3/3 | 89 |
02-23-2024 | 3254 KAYENTA COURT | $312,500 | $249 | $360,000 | 1,254 | Single Family Residence | 3/2 | 31 |
02-23-2024 | 3208 SOCORRO AVENUE | $405,000 | $299 | $415,000 | 1,352 | Single Family Residence | 3/2 | 36 |
01-31-2024 | 3114 MESA COURT | $335,000 | $303 | $334,900 | 1,102 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
12-22-2023 | 3208 SOCORRO AVENUE | $315,000 | $232 | $339,500 | 1,352 | Single Family Residence | 3/2 | 38 |
12-21-2023 | 8819 SCIOTO COURT | $425,000 | $233 | $425,000 | 1,817 | Single Family Residence | 4/2 | 42 |
11-02-2023 | 8744 HAVASU DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $330,000 | $254 | $349,000 | 1,296 | Single Family Residence | 3/2 | 49 |
11-01-2023 | 3330 CIMARRON DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $350,000 | $279 | $359,900 | 1,254 | Single Family Residence | 3/2 | 94 |
09-28-2023 | 3107 SOCORRO AVENUE, ORLANDO FL 32829 | $335,000 | $250 | $340,000 | 1,336 | Single Family Residence | 3/2 | 81 |
08-25-2023 | 8910 HAVASU DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $372,000 | $220 | $379,900 | 1,685 | Single Family Residence | 3/2 | 24 |
07-28-2023 | 8821 MESCALERO STREET, ORLANDO FL 32829 | $330,000 | $249 | $360,000 | 1,324 | Single Family Residence | 3/2 | 45 |
04-29-2023 | 8814 MESCALERO STREET, ORLANDO FL 32829 | $335,000 | $250 | $352,000 | 1,337 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
04-11-2023 | 3201 ACOMA DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $315,000 | $302 | $315,000 | 1,042 | Single Family Residence | 3/2 | 52 |
03-17-2023 | 8818 SCIOTO COURT, ORLANDO FL 32829 | $352,000 | $240 | $350,000 | 1,463 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
03-03-2023 | 8621 HAVASU DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $290,000 | $248 | $320,000 | 1,168 | Single Family Residence | 3/2 | 26 |
01-31-2023 | 8519 ACOMA DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $320,000 | $222 | $320,000 | 1,439 | Single Family Residence | 3/2 | 28 |
01-27-2023 | 8840 HAVASU DRIVE, ORLANDO FL 32829 | $307,000 | $207 | $325,000 | 1,477 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
11-29-2022 | 8525 ACOMA DRIVE | $335,000 | $228 | $335,000 | 1,466 | Single Family Residence | 3/2 | 133 |
10-07-2022 | 3461 CIMARRON DRIVE | $299,900 | $202 | $299,900 | 1,480 | Single Family Residence | 3/3 | 57 |
09-26-2022 | 8807 SCIOTO COURT | $376,000 | $259 | $384,000 | 1,447 | Single Family Residence | 4/2 | 127 |
Real Estate Websites