Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-18-2025 | 4707 EDGEWATER DRIVE | $425,000 | $190 | $439,900 | 2,233 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
04-04-2025 | 1762 FAIRVIEW SHORES DRIVE | $850,000 | $372 | $850,000 | 2,279 | Single Family Residence | 4/2 | 4 |
03-26-2025 | 1736 FAIRVIEW SHORES DRIVE | $815,000 | $304 | $830,000 | 2,678 | Single Family Residence | 4/3 | 176 |
01-29-2025 | 1718 COURTLAND STREET | $328,000 | $186 | $332,500 | 1,762 | Single Family Residence | 4/2 | 231 |
01-29-2025 | 4540 EDGEWATER DRIVE | $620,000 | $257 | $650,000 | 2,409 | Single Family Residence | 4/4 | 208 |
12-26-2024 | 1810 LEE ROAD | $1,200,000 | $485 | $1,200,000 | 2,470 | Mixed Use | / | 521 |
11-15-2024 | 4722 GODDARD AVENUE | $389,000 | $303 | $389,000 | 1,281 | Single Family Residence | 3/2 | 55 |
10-25-2024 | 1803 COURTLAND STREET | $385,000 | $266 | $399,900 | 1,444 | Single Family Residence | 3/2 | 136 |
09-23-2024 | 4714 EGGLESTON AVENUE | $185,000 | $199 | $220,000 | 928 | Single Family Residence | 2/1 | 39 |
09-20-2024 | 4712 DAVISSON AVENUE | $360,000 | $232 | $369,990 | 1,546 | Single Family Residence | 3/2 | 210 |
08-15-2024 | 1003 FLECK AVENUE | $305,000 | $309 | $313,900 | 986 | Single Family Residence | 2/1 | 90 |
08-14-2024 | 4626 GODDARD AVENUE | $349,900 | $239 | $349,900 | 1,464 | Single Family Residence | 2/2 | 113 |
06-21-2024 | 4720 GODDARD AVENUE | $300,000 | $228 | $299,900 | 1,313 | Single Family Residence | 2/2 | 36 |
05-22-2024 | 4809 THORPE AVENUE | $195,000 | $268 | $209,000 | 727 | Single Family Residence | 2/1 | 48 |
03-01-2024 | 1746 FAIRVIEW SHORES DRIVE | $1,410,000 | $479 | $1,299,900 | 2,938 | Single Family Residence | 4/5 | 29 |
02-22-2024 | 5032 GODDARD AVENUE | $1,325,000 | $234 | $1,500,000 | 5,640 | Office | / | 121 |
10-20-2023 | 1704 FAIRVIEW SHORES DRIVE | $960,000 | $271 | $1,150,000 | 3,537 | Single Family Residence | 4/4 | 278 |
10-12-2023 | 4616 ANDRUS AVENUE, ORLANDO FL 32804 | $354,000 | $275 | $364,900 | 1,284 | Single Family Residence | 3/2 | 60 |
09-20-2023 | 4626 GODDARD AVENUE, ORLANDO FL 32804 | $221,900 | $151 | $230,000 | 1,464 | Single Family Residence | 2/1 | 149 |
08-22-2023 | 4602 GODDARD AVENUE, ORLANDO FL 32804 | $385,000 | $301 | $389,900 | 1,276 | Single Family Residence | 3/2 | 68 |
04-21-2023 | 4613 EDGEWATER DRIVE, ORLANDO FL 32804 | $315,000 | $208 | $299,000 | 1,508 | Duplex | / | 43 |
01-17-2023 | 5200 DAVISSON AVENUE, ORLANDO FL 32810 | $863,125 | $191 | $900,000 | 4,500 | Office | / | 562 |
10-25-2022 | 5100 DAVISSON AVENUE | $260,000 | $348 | $260,000 | 747 | Single Family Residence | 2/1 | 100 |
07-27-2022 | 4521 EDGEWATER DRIVE | $1,101,520 | $1,317 | $1,124,000 | 836 | Multi Family | / | 34 |
07-08-2022 | 1818 COURTLAND STREET | $235,000 | $317 | $229,000 | 740 | Single Family Residence | 2/1 | 129 |
06-30-2022 | 5220 DAVISSON AVENUE | $175,000 | $210 | $180,000 | 832 | Single Family Residence | 2/1 | 15 |
06-30-2022 | 5230 EGGLESTON AVENUE, ORLANDO FL 32810 | $5,300,000 | $290 | $5,300,000 | 18,274 | Multi-Family | / | 1 |
05-27-2022 | 1616 VAN NESS STREET | $171,500 | $170 | $179,900 | 1,008 | Single Family Residence | 3/1 | 110 |
Real Estate Websites