Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1603 | $165,000 | $146 | $189,900 | 1,127 | Condominium | 2/2 | 48 |
03-26-2025 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1402 | $225,000 | $193 | $260,000 | 1,165 | Condominium | 3/2 | 163 |
03-03-2025 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 2502 | $240,000 | $206 | $254,800 | 1,165 | Condominium | 3/2 | 256 |
02-28-2025 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 2703 | $156,000 | $138 | $179,000 | 1,127 | Condominium | 2/2 | 296 |
01-30-2025 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 3102 | $198,500 | $162 | $204,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 114 |
12-16-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 3006 | $237,000 | $187 | $250,000 | 1,266 | Condominium | 2/2 | 48 |
09-24-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 2002 | $170,000 | $172 | $195,000 | 987 | Condominium | 2/2 | 176 |
08-22-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 3704 | $200,000 | $164 | $200,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 147 |
08-22-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 3106 | $245,000 | $200 | $249,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 106 |
07-23-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 3610 | $220,000 | $180 | $239,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 76 |
07-19-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1702 | $275,000 | $225 | $289,900 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 131 |
05-21-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1003 | $294,000 | $222 | $322,999 | 1,322 | Condominium | 3/2 | 46 |
05-08-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 405 | $160,000 | $220 | $185,000 | 727 | Condominium | 1/1 | 13 |
04-22-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 711 | $180,000 | $226 | $185,000 | 793 | Condominium | 1/1 | 53 |
03-25-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1807 | $280,000 | $229 | $289,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 39 |
02-07-2024 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 609 | $199,000 | $273 | $199,000 | 727 | Condominium | 1/1 | 65 |
12-15-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 1807 | $215,000 | $176 | $240,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 39 |
08-17-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 1902, WINTER PARK FL | $240,000 | $243 | $235,000 | 987 | Condominium | 2/2 | 36 |
08-04-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 712, WINTER PARK FL | $225,000 | $269 | $229,900 | 835 | Condominium | 1/1 | 52 |
08-01-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 1703, WINTER PARK FL | $270,000 | $221 | $275,000 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 34 |
07-17-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 103 | $195,000 | $233 | $195,000 | 835 | Condominium | 1/1 | 25 |
06-30-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 2210, WINTER PARK FL | $250,000 | $253 | $234,900 | 987 | Condominium | 2/2 | 19 |
06-27-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 3504, WINTER PARK FL | $230,000 | $205 | $237,500 | 1,119 | Condominium | 2/2 | 68 |
05-19-2023 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 1203, WINTER PARK FL | $293,455 | $221 | $295,000 | 1,322 | Condominium | 3/2 | 31 |
12-29-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 1805, WINTER PARK FL | $236,900 | $194 | $249,900 | 1,219 | Condominium | 2/2 | 25 |
12-21-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 2501, WINTER PARK FL | $280,000 | $219 | $280,000 | 1,275 | Condominium | 3/2 | 50 |
12-19-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 1808, WINTER PARK FL | $255,000 | $201 | $275,900 | 1,266 | Condominium | 2/2 | 53 |
12-16-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD # 2904, WINTER PARK FL | $255,000 | $209 | $255,000 | 1,219 | Townhouse | 2/2 | 151 |
10-28-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 608 | $205,000 | $258 | $209,000 | 793 | Condominium | 1/1 | 28 |
10-27-2022 | 200 SAINT ANDREWS BOULEVARD UNIT 2705 | $200,000 | $203 | $204,900 | 983 | Condominium | 2/2 | 36 |
Real Estate Websites