Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-05-2025 | 210 SONOMA VALLEY CIRCLE | $342,000 | $273 | $339,900 | 1,252 | Single Family Residence | 3/2 | 81 |
04-14-2025 | 7507 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE | $338,500 | $277 | $338,500 | 1,221 | Single Family Residence | 3/2 | 39 |
10-21-2024 | 7523 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE | $319,000 | $236 | $319,900 | 1,346 | Single Family Residence | 3/2 | 19 |
09-26-2024 | 7612 TELEGRAPH HILL ROAD | $410,000 | $261 | $415,000 | 1,567 | Single Family Residence | 3/2 | 74 |
06-14-2024 | 107 PIER POINT COURT | $352,500 | $250 | $355,000 | 1,405 | Single Family Residence | 3/3 | 71 |
04-10-2024 | 7631 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE | $365,000 | $308 | $359,900 | 1,183 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
03-04-2024 | 114 PIER POINT COURT | $359,900 | $291 | $359,900 | 1,233 | Single Family Residence | 3/2 | 81 |
09-08-2023 | 7638 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE, ORLANDO FL 32835 | $342,000 | $277 | $350,000 | 1,233 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
08-31-2023 | 224 SONOMA VALLEY CIRCLE, ORLANDO FL 32835 | $399,900 | $321 | $399,900 | 1,242 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
07-05-2023 | 7617 REDWOOD COUNTRY ROAD, ORLANDO FL 32835 | $400,000 | $241 | $410,000 | 1,653 | Single Family Residence | 3/3 | 51 |
06-02-2023 | 7629 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE, ORLANDO FL 32835 | $350,000 | $232 | $349,900 | 1,507 | Single Family Residence | 3/2 | 66 |
04-20-2023 | 7639 REDWOOD COUNTRY ROAD, ORLANDO FL 32835 | $345,000 | $274 | $359,900 | 1,258 | Single Family Residence | 3/2 | 189 |
04-06-2023 | 248 SONOMA VALLEY CIRCLE | $326,000 | $210 | $332,000 | 1,550 | Single Family Residence | 3/3 | 57 |
12-07-2022 | 1148 SUMMER LAKES DRIVE, ORLANDO FL 32835 | $395,000 | $271 | $395,000 | 1,454 | Single Family Residence | 3/2 | 87 |
09-30-2022 | 7503 PACIFIC HEIGHTS CIRCLE | $307,500 | $259 | $295,000 | 1,183 | Single Family Residence | 3/2 | 32 |
08-25-2022 | 7506 REDWOOD COUNTRY ROAD | $370,000 | $215 | $380,000 | 1,718 | Single Family Residence | 4/3 | 63 |
07-09-2022 | 1102 SUMMER LAKES DRIVE | $350,000 | $227 | $350,000 | 1,536 | Single Family Residence | 3/2 | 1 |
06-28-2022 | 1111 SUMMER LAKES DRIVE | $372,000 | $237 | $379,000 | 1,567 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
06-02-2022 | 316 TIBURON COURT | $376,000 | $231 | $345,000 | 1,626 | Single Family Residence | 4/3 | 50 |
Real Estate Websites