Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-16-2025 | 3433 SOHO STREET UNIT 101 | $150,000 | $169 | $155,000 | 885 | Condominium | 1/1 | 54 |
04-07-2025 | 1330 SHELTER ROCK ROAD | $750,000 | $232 | $749,000 | 3,224 | Single Family Residence | 5/4 | 43 |
04-01-2025 | 3391 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 201 | $170,000 | $182 | $189,900 | 930 | Condominium | 1/1 | 237 |
03-26-2025 | 3396 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 103 | $168,000 | $193 | $172,000 | 866 | Condominium | 1/1 | 51 |
03-14-2025 | 3280 SOHO STREET UNIT 102 | $189,000 | $170 | $199,900 | 1,107 | Condominium | 2/2 | 121 |
03-10-2025 | 6413 ASTOR VILLAGE AVENUE UNIT 216 | $184,000 | $143 | $200,000 | 1,278 | Condominium | 3/2 | 160 |
03-07-2025 | 3362 GREENWICH VILLAGE BOULEVARD UNIT 103 | $155,000 | $175 | $164,990 | 885 | Condominium | 1/1 | 147 |
03-07-2025 | 3383 WESTCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 103 | $165,000 | $186 | $168,000 | 885 | Condominium | 1/1 | 232 |
02-24-2025 | 6624 TIME SQUARE AVENUE UNIT 105 | $260,000 | $159 | $264,999 | 1,634 | Condominium | 3/3 | 194 |
02-21-2025 | 3344 CORONA VILLAGE WAY UNIT 307 | $170,000 | $153 | $185,000 | 1,107 | Condominium | 2/2 | 50 |
02-19-2025 | 3344 CORONA VILLAGE WAY UNIT 203 | $148,000 | $156 | $159,900 | 945 | Condominium | 1/1 | 105 |
02-18-2025 | 3364 WESTCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 103 | $225,000 | $193 | $235,000 | 1,160 | Condominium | 2/2 | 90 |
02-10-2025 | 6593 QUEENS BOROUGH AVENUE UNIT 103 | $154,900 | $175 | $154,900 | 885 | Condominium | 1/1 | 145 |
01-03-2025 | 6412 QUEENS BOROUGH AVENUE UNIT 301 | $190,000 | $150 | $199,500 | 1,260 | Condominium | 3/2 | 43 |
12-06-2024 | 3213 GREENWICH VILLAGE BOULEVARD UNIT 104 | $225,000 | $182 | $239,900 | 1,235 | Condominium | 2/2 | 213 |
12-02-2024 | 3209 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 308 | $315,000 | $211 | $319,000 | 1,489 | Condominium | 4/2 | 35 |
11-22-2024 | 3432 WESTCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 203 | $235,000 | $198 | $243,900 | 1,181 | Condominium | 2/2 | 107 |
11-21-2024 | 3209 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 20 | $195,000 | $188 | $207,000 | 1,035 | Condominium | 2/1 | 90 |
10-28-2024 | 3392 WESTCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 104 | $145,000 | $117 | $174,900 | 1,235 | Condominium | 2/2 | 138 |
10-28-2024 | 6627 QUEENS BOROUGH AVENUE UNIT 207 | $201,000 | $181 | $200,000 | 1,107 | Condominium | 2/2 | 69 |
10-27-2024 | 3213 GREENWICH VILLAGE BOULEVARD UNIT 205 | $156,500 | $237 | $159,900 | 658 | Condominium | 1/1 | 118 |
10-15-2024 | 3398 GREENWICH VILLAGE BOULEVARD UNIT 204 | $170,000 | $155 | $174,900 | 1,092 | Condominium | 1/1 | 34 |
09-24-2024 | 3209 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 203 | $168,000 | $177 | $180,000 | 945 | Condominium | 1/1 | 46 |
09-23-2024 | 3480 SOHO STREET UNIT 305 | $162,500 | $171 | $165,300 | 945 | Condominium | 1/1 | 70 |
09-20-2024 | 3250 CORONA VILLAGE WAY UNIT 102 | $229,900 | $207 | $229,900 | 1,107 | Condominium | 2/2 | 126 |
09-10-2024 | 3250 CORONA VILLAGE WAY UNIT 205 | $181,000 | $146 | $189,000 | 1,233 | Condominium | 2/2 | 50 |
08-28-2024 | 3392 WESTCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 102 | $185,000 | $149 | $200,000 | 1,235 | Condominium | 2/2 | 177 |
08-20-2024 | 3209 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 308 | $180,000 | $120 | $225,000 | 1,489 | Condominium | 4/2 | 52 |
08-02-2024 | 3209 PARKCHESTER SQUARE BOULEVARD UNIT 206 | $220,000 | $178 | $232,900 | 1,233 | Condominium | 2/2 | 247 |
07-22-2024 | 3446 SOHO STREET UNIT 204 | $185,000 | $150 | $189,000 | 1,233 | Condominium | 2/2 | 167 |
Real Estate Websites