Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-28-2025 | 2351 HUNTINGTON GREEN COURT UNIT 8 | $162,300 | $133 | $180,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 364 |
04-02-2025 | 2369 TOM JONES STREET UNIT 8 | $138,000 | $138 | $162,340 | 996 | Condominium | 2/2 | 69 |
01-08-2025 | 5127 PICADILLY CIRCUS COURT UNIT 4 | $155,000 | $127 | $160,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 141 |
12-20-2024 | 2393 TOM JONES STREET UNIT 2 | $162,000 | $162 | $170,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 40 |
11-30-2024 | 5070 DOWNING STREET UNIT 1 | $120,000 | $120 | $175,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 177 |
11-25-2024 | 5101 PICADILLY CIRCUS COURT UNIT 1 | $135,000 | $135 | $135,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 160 |
10-30-2024 | 2329 TOM JONES STREET UNIT 8 | $155,000 | $127 | $167,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 219 |
10-30-2024 | 5125 PICADILLY CIRCUS COURT UNIT 3 | $156,000 | $128 | $170,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 325 |
09-30-2024 | 5006 DOWNING STREET UNIT 3 | $175,000 | $143 | $185,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 97 |
03-14-2024 | 5192 DOWNING STREET UNIT 4 | $140,000 | $115 | $149,900 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 54 |
01-17-2024 | 5133 PICADILLY CIRCUS COURT UNIT 1 | $156,000 | $128 | $159,500 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 266 |
10-31-2023 | 2323 HUNTINGTON GREEN COURT # 5, ORLANDO FL 32839 | $179,000 | $127 | $195,000 | 1,405 | Townhouse | 3/3 | 21 |
10-19-2023 | 2340 HUNTINGTON GREEN COURT # 1, ORLANDO FL 32839 | $140,000 | $140 | $155,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 105 |
10-13-2023 | 2342 HUNTINGTON GREEN COURT # 2, ORLANDO FL 32839 | $140,000 | $140 | $160,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 60 |
09-22-2023 | 5161 PICADILLY CIRCUS COURT # 7, ORLANDO FL 32839 | $195,000 | $160 | $195,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 32 |
08-21-2023 | 2357 TOM JONES STREET # 1, ORLANDO FL 32839 | $195,000 | $138 | $199,000 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 27 |
07-31-2023 | 5012 DOWNING STREET # 10, ORLANDO FL 32839 | $148,000 | $135 | $156,000 | 1,096 | Condominium | 2/2 | 96 |
06-12-2023 | 5038 DOWNING STREET # 7, ORLANDO FL 32839 | $156,900 | $129 | $156,900 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 87 |
05-26-2023 | 2341 TOM JONES STREET # 5, ORLANDO FL 32839 | $165,000 | $117 | $175,900 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 17 |
05-17-2023 | 2362 HUNTINGTON GREEN COURT # 4, ORLANDO FL 32839 | $195,000 | $138 | $195,000 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 78 |
05-11-2023 | 2346 HUNTINGTON GREEN COURT # 4, ORLANDO FL 32839 | $190,000 | $135 | $203,000 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 121 |
05-05-2023 | 5135 PICADILLY CIRCUS COURT # 2, ORLANDO FL 32839 | $163,000 | $116 | $179,000 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 61 |
04-03-2023 | 2363 HUNTINGTON GREEN COURT # 5, ORLANDO FL 32839 | $162,500 | $115 | $162,500 | 1,405 | Condominium | 3/3 | 54 |
03-03-2023 | 2329 TOM JONES STREET # 8, ORLANDO FL 32839 | $150,000 | $123 | $155,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 45 |
02-15-2023 | 2334 HUNTINGTON GREEN COURT # 8, ORLANDO FL 32839 | $160,000 | $131 | $175,000 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 114 |
11-29-2022 | 2352 HUNTINGTON GREEN COURT UNIT 7 | $151,000 | $151 | $150,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 34 |
11-25-2022 | 2350 HUNTINGTON GREEN COURT UNIT 6 | $120,000 | $98 | $129,999 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 22 |
10-27-2022 | 5084 DOWNING STREET UNIT 2 | $150,000 | $150 | $150,000 | 996 | Condominium | 2/2 | 106 |
09-30-2022 | 5184 DOWNING STREET UNIT 8 | $160,000 | $131 | $167,500 | 1,216 | Condominium | 3/3 | 72 |
08-16-2022 | 5101 PICADILLY CIRCUS COURT UNIT 1 | $144,000 | $144 | $144,950 | 996 | Townhouse | 2/2 | 30 |
Real Estate Websites