Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 544 EARTHA LANE | $255,000 | $229 | $259,500 | 1,112 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
04-18-2025 | 217 LIONEL AVENUE | $290,000 | $190 | $285,000 | 1,520 | Single Family Residence | 4/2 | 206 |
04-07-2025 | 250 DOMINO DRIVE | $499,000 | $215 | $499,000 | 2,320 | Single Family Residence | 4/3 | 54 |
03-03-2025 | 3366 FITZGERALD DRIVE | $332,900 | $177 | $332,900 | 1,880 | Single Family Residence | 4/2 | 160 |
02-28-2025 | 544 EARTHA LANE | $210,500 | $189 | $244,000 | 1,112 | Single Family Residence | 3/2 | 35 |
02-07-2025 | 514 S COTTAGE HILL ROAD | $165,000 | $125 | $245,000 | 1,320 | Single Family Residence | 3/2 | 149 |
12-31-2024 | 3363 WALLER PLACE | $180,000 | $192 | $199,999 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 35 |
12-16-2024 | 3301 WOLCOTT PLACE | $210,000 | $99 | $250,000 | 2,120 | Single Family Residence | 3/3 | 21 |
12-03-2024 | 3432 BASIE PLACE | $260,000 | $261 | $260,000 | 996 | Single Family Residence | 3/2 | 71 |
10-15-2024 | 3244 WOLCOTT PLACE | $260,000 | $277 | $260,000 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 188 |
07-31-2024 | 3209 FITZGERALD DRIVE | $279,000 | $236 | $279,000 | 1,179 | Single Family Residence | 3/2 | 69 |
07-29-2024 | 3346 WALLER PLACE | $290,000 | $315 | $305,000 | 920 | Single Family Residence | 3/2 | 80 |
07-17-2024 | 453 WOLCOTT PLACE | $202,400 | $221 | $225,000 | 912 | Single Family Residence | 3/2 | 98 |
07-03-2024 | 3321 MAHALIA PLACE | $207,000 | $120 | $240,000 | 1,724 | Single Family Residence | 2/2 | 17 |
06-27-2024 | 3266 WALLER PLACE | $230,000 | $179 | $250,000 | 1,284 | Single Family Residence | 3/2 | 84 |
04-10-2024 | 610 MAYS COURT | $322,000 | $233 | $330,000 | 1,378 | Single Family Residence | 3/2 | 90 |
03-18-2024 | 3209 WALLER PLACE | $266,500 | $289 | $266,500 | 920 | Single Family Residence | 3/2 | 113 |
03-12-2024 | 103 LIONEL AVENUE | $294,000 | $216 | $315,000 | 1,361 | Single Family Residence | 3/2 | 93 |
03-01-2024 | 3327 BASIE PLACE | $280,000 | $304 | $270,000 | 920 | Single Family Residence | 3/2 | 39 |
11-17-2023 | 525 EARTHA LANE, ORLANDO FL 32805 | $280,000 | $184 | $284,900 | 1,515 | Single Family Residence | 3/2 | 124 |
07-31-2023 | 3315 W CHURCH STREET, ORLANDO FL 32805 | $240,000 | $156 | $265,000 | 1,534 | Single Family Residence | 3/1 | 56 |
07-20-2023 | 3422 BASIE PLACE, ORLANDO FL 32805 | $280,000 | $299 | $285,000 | 936 | Single Family Residence | 3/1 | 38 |
07-05-2023 | 3255 W SOUTH STREET, ORLANDO FL 32805 | $250,000 | $271 | $265,000 | 920 | Single Family Residence | 3/1 | 61 |
05-30-2023 | 3434 FITZGERALD DRIVE, ORLANDO FL 32805 | $285,000 | $210 | $289,900 | 1,357 | Single Family Residence | 4/2 | 41 |
11-15-2022 | 533 EARTHA LANE | $217,000 | $202 | $225,000 | 1,074 | Single Family Residence | 2/2 | 114 |
10-07-2022 | 3255 W SOUTH STREET | $180,000 | $195 | $199,000 | 920 | Single Family Residence | 3/1 | 93 |
10-07-2022 | 231 LIONEL AVENUE | $255,200 | $221 | $255,000 | 1,150 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
09-16-2022 | 364 S COTTAGE HILL ROAD | $260,000 | $282 | $259,900 | 920 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
08-19-2022 | 170 DOMINO DRIVE | $295,000 | $121 | $247,000 | 2,433 | Single Family Residence | 3/2 | 249 |
08-12-2022 | 3408 WALLER PLACE | $198,000 | $91 | $300,000 | 2,164 | Single Family Residence | 5/3 | 43 |
Real Estate Websites