Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 10707 LARISSA STREET | $375,000 | $231 | $370,000 | 1,620 | Single Family Residence | 2/2 | 43 |
03-24-2025 | 4731 LARCHMONT COURT | $413,000 | $262 | $429,900 | 1,576 | Single Family Residence | 3/2 | 111 |
02-27-2025 | 4807 LORETTA LANE | $390,000 | $257 | $379,000 | 1,515 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
01-21-2025 | 10320 LA GUARDIA COURT | $258,500 | $241 | $299,900 | 1,070 | Single Family Residence | 2/2 | 119 |
08-19-2024 | 10301 LA GUARDIA COURT | $383,500 | $249 | $385,000 | 1,540 | Single Family Residence | 3/2 | 36 |
04-01-2024 | 5042 LEDGEWOOD WAY | $420,000 | $191 | $449,900 | 2,193 | Single Family Residence | 3/2 | 89 |
03-15-2024 | 10517 LARISSA ST | $460,000 | $163 | $480,000 | 2,806 | Single Family Residence | 4/3 | 73 |
03-12-2024 | 10316 LARISSA ST | $328,000 | $212 | $339,900 | 1,540 | Single Family Residence | 2/2 | 120 |
02-27-2024 | 10737 LARISSA STREET | $345,000 | $218 | $340,000 | 1,576 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
11-30-2023 | 10510 LAZY LAKE DRIVE | $325,000 | $162 | $389,000 | 2,001 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
10-17-2023 | 10792 LAZY LAKE DRIVE, ORLANDO FL 32821 | $356,000 | $190 | $350,000 | 1,873 | Single Family Residence | 3/2 | 27 |
10-17-2023 | 5017 LINDSAY COURT, ORLANDO FL 32821 | $370,000 | $234 | $399,900 | 1,576 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
09-05-2023 | 10544 LINGER LANE, ORLANDO FL 32821 | $450,000 | $194 | $450,000 | 2,316 | Single Family Residence | 3/2 | 33 |
08-25-2023 | 4826 LORETTA LANE, ORLANDO FL 32821 | $335,000 | $239 | $338,000 | 1,401 | Single Family Residence | 2/2 | 97 |
05-24-2023 | 10330 LICORICE WAY, ORLANDO FL 32821 | $395,000 | $235 | $400,000 | 1,680 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
02-21-2023 | 10707 LARISSA STREET, ORLANDO FL 32821 | $308,900 | $190 | $299,900 | 1,620 | Single Family Residence | 2/2 | 120 |
01-27-2023 | 4814 LORETTA LANE, ORLANDO FL 32821 | $310,000 | $199 | $349,900 | 1,554 | Single Family Residence | 2/2 | 88 |
01-04-2023 | 10680 LAZY LAKE DR, ORLANDO FL 32821 | $345,000 | $243 | $339,800 | 1,414 | Single Family Residence | 3/2 | 118 |
12-16-2022 | 10648 LARISSA STREET, ORLANDO FL 32821 | $395,000 | $188 | $399,990 | 2,100 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
11-14-2022 | 10515 LAZY LAKE DR | $385,000 | $188 | $385,000 | 2,041 | Single Family Residence | 3/2 | 133 |
11-09-2022 | 10330 LICORICE WAY | $365,000 | $217 | $365,000 | 1,680 | Single Family Residence | 3/2 | 52 |
10-24-2022 | 10526 LINGER LANE | $337,000 | $256 | $347,900 | 1,312 | Single Family Residence | 2/2 | 64 |
08-30-2022 | 4719 LARCHMONT COURT, ORLANDO FL 32821 | $405,000 | $223 | $400,000 | 1,809 | Single Family Residence | 3/2 | 34 |
07-25-2022 | 10655 LAZY LAKE DRIVE | $390,000 | $202 | $400,000 | 1,929 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
06-13-2022 | 10743 LAZY LAKE DRIVE | $385,000 | $206 | $359,999 | 1,868 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
06-07-2022 | 10329 LICORICE WAY, ORLANDO FL 32821 | $420,000 | $224 | $419,900 | 1,873 | Single Family Residence | 3/2 | 18 |
Real Estate Websites