Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 5454 SAN JUAN BOULEVARD | $330,000 | $290 | $330,000 | 1,135 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
04-07-2025 | 5416 LAKE UNDERHILL ROAD | $376,800 | $271 | $375,000 | 1,387 | Single Family Residence | 4/2 | 209 |
03-10-2025 | 508 ROMANO AVENUE | $300,000 | $257 | $299,900 | 1,166 | Single Family Residence | 3/1 | 43 |
12-23-2024 | 1450 BAHIA AVENUE | $264,900 | $182 | $264,900 | 1,453 | Single Family Residence | 3/1 | 284 |
12-23-2024 | 5345 AVON COURT | $365,000 | $265 | $369,900 | 1,375 | Single Family Residence | 4/2 | 60 |
11-22-2024 | 525 DORADO AVENUE | $325,000 | $260 | $319,900 | 1,246 | Single Family Residence | 3/2 | 38 |
10-16-2024 | 1308 TERRE CIA AVENUE | $330,000 | $248 | $339,900 | 1,326 | Single Family Residence | 3/2 | 122 |
09-30-2024 | 465 ANDES AVENUE | $365,000 | $310 | $379,900 | 1,176 | Single Family Residence | 3/2 | 109 |
09-20-2024 | 5438 SAN LUIS DRIVE | $291,495 | $163 | $291,495 | 1,779 | Single Family Residence | 3/2 | 1 |
08-29-2024 | 425 ANDES AVENUE | $370,000 | $195 | $380,000 | 1,891 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
08-27-2024 | 1400 MONTEGO LANE | $362,000 | $230 | $369,900 | 1,572 | Single Family Residence | 4/2 | 96 |
08-09-2024 | 631 MERCADO AVENUE | $380,000 | $224 | $380,000 | 1,689 | Single Family Residence | 3/3 | 59 |
07-25-2024 | 5521 ANDORA STREET | $300,000 | $213 | $300,000 | 1,402 | Single Family Residence | 3/2 | 1 |
07-12-2024 | 5416 LAKE UNDERHILL ROAD | $219,000 | $157 | $210,000 | 1,387 | Single Family Residence | 3/1 | 16 |
06-28-2024 | 5310 LAKE UNDERHILL ROAD | $350,000 | $198 | $389,900 | 1,766 | Single Family Residence | 3/3 | 65 |
05-21-2024 | 440 OBISPO AVE | $365,000 | $218 | $370,000 | 1,671 | Single Family Residence | 4/2 | 56 |
05-20-2024 | 912 TEATRO COURT | $359,900 | $314 | $359,900 | 1,145 | Single Family Residence | 3/1 | 47 |
04-22-2024 | 725 MERCADO COURT | $280,000 | $311 | $279,900 | 899 | Single Family Residence | 3/1 | 217 |
03-22-2024 | 1445 JULIO LANE | $380,000 | $304 | $380,000 | 1,250 | Single Family Residence | 4/2 | 253 |
03-18-2024 | 821 MERCADO AVENUE | $395,000 | $268 | $415,000 | 1,470 | Single Family Residence | 4/2 | 54 |
03-04-2024 | 1592 TERRE CIA AVENUE | $360,000 | $200 | $384,900 | 1,800 | Single Family Residence | 4/2 | 115 |
02-26-2024 | 822 DORADO AVENUE | $215,000 | $247 | $250,000 | 870 | Single Family Residence | 3/1 | 165 |
01-25-2024 | 718 MERCADO AVENUE | $338,000 | $276 | $349,900 | 1,224 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
01-08-2024 | 5352 HERMOSA STREET | $329,900 | $201 | $329,900 | 1,634 | Single Family Residence | 3/2 | 74 |
08-25-2023 | 1300 JULIO LANE, ORLANDO FL 32807 | $355,000 | $281 | $350,000 | 1,260 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
08-24-2023 | 615 EL VEDADO AVENUE, ORLANDO FL 32807 | $318,000 | $318 | $340,000 | 1,000 | Single Family Residence | 3/1 | 46 |
08-09-2023 | 821 MERCADO AVENUE, ORLANDO FL 32807 | $193,500 | $202 | $229,000 | 956 | Single Family Residence | 3/1 | 26 |
07-21-2023 | 5436 HERMOSA STREET, ORLANDO FL 32807 | $350,000 | $252 | $350,000 | 1,388 | Single Family Residence | 3/2 | 89 |
06-30-2023 | 5310 LAKE UNDERHILL ROAD, ORLANDO FL 32807 | $235,000 | $133 | $285,000 | 1,766 | Single Family Residence | 3/3 | 35 |
06-30-2023 | 1309 JULIO LANE, ORLANDO FL 32807 | $315,000 | $302 | $315,000 | 1,040 | Single Family Residence | 4/2 | 37 |
Real Estate Websites