Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-07-2025 | 1424 CAVENDISH ROAD | $585,000 | $516 | $579,000 | 1,132 | Single Family Residence | 2/1 | 74 |
04-01-2025 | 1446 BERKSHIRE AVENUE | $1,877,500 | $407 | $2,200,000 | 4,612 | Single Family Residence | 5/6 | 51 |
03-25-2025 | 1375 SUFFOLK ROAD | $745,000 | $292 | $769,000 | 2,548 | Single Family Residence | 4/3 | 64 |
12-31-2024 | 1494 WESTCHESTER AVENUE | $540,000 | $310 | $559,000 | 1,740 | Single Family Residence | 3/2 | 174 |
12-23-2024 | 1401 DEVON ROAD | $450,000 | $444 | $475,000 | 1,012 | Single Family Residence | 2/1 | 77 |
11-15-2024 | 1321 SUFFOLK ROAD | $1,140,000 | $501 | $1,189,900 | 2,274 | Single Family Residence | 4/4 | 112 |
11-08-2024 | 1331 SUFFOLK ROAD | $730,700 | $484 | $724,900 | 1,508 | Single Family Residence | 3/2 | 26 |
11-04-2024 | 1423 WESTCHESTER AVENUE | $845,000 | $497 | $860,000 | 1,700 | Single Family Residence | 2/2 | 38 |
09-11-2024 | 1638 BERKSHIRE AVENUE | $475,000 | $291 | $491,000 | 1,631 | Single Family Residence | 2/2 | 65 |
08-22-2024 | 1501 WESTCHESTER AVENUE | $750,000 | $352 | $780,000 | 2,126 | Single Family Residence | 4/3 | 85 |
08-05-2024 | 1303 CANTERBURY ROAD | $460,000 | $429 | $480,000 | 1,072 | Single Family Residence | 3/2 | 173 |
05-02-2024 | 1355 DEVON ROAD | $730,000 | $401 | $725,000 | 1,817 | Single Family Residence | 3/3 | 36 |
04-26-2024 | 1651 WESTCHESTER AVENUE | $925,000 | $381 | $950,000 | 2,426 | Single Family Residence | 3/3 | 51 |
04-05-2024 | 1411 BUCKINGHAM ROAD | $575,000 | $322 | $623,000 | 1,783 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
02-29-2024 | 1635 BERKSHIRE | $559,000 | $408 | $525,000 | 1,367 | Single Family Residence | 3/3 | 32 |
02-12-2024 | 1400 CANTERBURY ROAD | $899,000 | $342 | $899,000 | 2,627 | Single Family Residence | 4/3 | 23 |
01-12-2024 | 1316 CANTERBURY ROAD | $700,000 | $372 | $700,000 | 1,881 | Single Family Residence | 3/2 | 31 |
12-19-2023 | 1645 BERKSHIRE AVENUE | $510,500 | $331 | $499,000 | 1,539 | Single Family Residence | 2/2 | 20 |
11-30-2023 | 1530 BERKSHIRE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $680,000 | $389 | $684,900 | 1,747 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
11-28-2023 | 1714 WESTCHESTER AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $875,000 | $413 | $875,000 | 2,114 | Single Family Residence | 3/3 | 63 |
10-25-2023 | 1523 BERKSHIRE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $525,000 | $431 | $495,000 | 1,218 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
09-11-2023 | 1741 WESTCHESTER AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $575,000 | $400 | $575,000 | 1,434 | Single Family Residence | 3/2 | 13 |
06-26-2023 | 1602 BERKSHIRE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $843,000 | $317 | $849,900 | 2,652 | Single Family Residence | 5/4 | 67 |
04-07-2023 | 1300 BUCKINGHAM ROAD, WINTER PARK FL 32789 | $640,000 | $335 | $659,900 | 1,910 | Single Family Residence | 3/3 | 132 |
03-21-2023 | 1331 SUFFOLK ROAD, WINTER PARK FL 32789 | $578,000 | $383 | $589,900 | 1,508 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
03-04-2023 | 1620 ORANGE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $375,000 | $308 | $378,000 | 1,214 | Single Family Residence | 2/2 | 102 |
02-28-2023 | 1647 BERKSHIRE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $625,000 | $252 | $625,000 | 2,472 | Single Family Residence | 3/2 | 160 |
12-27-2022 | 1400 CLAY STREET, WINTER PARK FL 32789 | $305,000 | $285 | $309,999 | 1,069 | Single Family Residence | 2/1 | 100 |
12-15-2022 | 1475 BERKSHIRE AVENUE, WINTER PARK FL 32789 | $665,529 | $370 | $725,000 | 1,797 | Single Family Residence | 3/3 | 58 |
12-09-2022 | 1321 SUFFOLK ROAD, WINTER PARK FL 32789 | $305,000 | $317 | $340,000 | 961 | Single Family Residence | 2/1 | 46 |
Real Estate Websites