Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-19-2025 | 1605 PILCHARD COURT | $59,000 | $65,000 | / | 55 | |||
05-15-2025 | 258 GROUPER COURT | $245,900 | $160 | $245,900 | 1,535 | Single Family Residence | 3/2 | 57 |
05-12-2025 | 143 INCONNU COURT | $226,000 | $183 | $225,000 | 1,229 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
05-05-2025 | 343 DRUM COURT | $329,900 | $125 | $329,900 | 2,630 | Single Family Residence | 4/2 | 99 |
04-23-2025 | 336 SHAD WAY | $314,990 | $172 | $314,990 | 1,828 | Single Family Residence | 4/2 | 324 |
04-21-2025 | 334 KINGFISH DRIVE | $311,000 | $189 | $311,000 | 1,644 | Single Family Residence | 4/2 | 196 |
04-11-2025 | 111 HERRING WAY | $280,000 | $159 | $277,000 | 1,754 | Single Family Residence | 4/2 | 171 |
04-04-2025 | 1725 REDFIN WAY | $334,990 | $183 | $334,990 | 1,828 | Single Family Residence | 4/2 | 134 |
03-21-2025 | 121 BONITO WAY | $329,330 | $180 | $329,990 | 1,828 | Single Family Residence | 4/2 | 121 |
03-19-2025 | 1921 DRUM DRIVE | $220,000 | $174 | $245,000 | 1,264 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
03-07-2025 | 37 SAWFISH COURT | $265,000 | $219 | $295,000 | 1,209 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
02-21-2025 | 1718 MINNOW COURT | $249,000 | $200 | $254,500 | 1,244 | Single Family Residence | 3/2 | 246 |
02-18-2025 | 204 SNAPPER WAY | $303,000 | $156 | $300,000 | 1,936 | Single Family Residence | 4/3 | 45 |
02-10-2025 | 1601 PERDIDO COURT | $265,000 | $213 | $267,000 | 1,243 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
01-23-2025 | 254 GROUPER COURT | $344,990 | $132 | $344,990 | 2,601 | Single Family Residence | 5/3 | 198 |
01-22-2025 | 29 PERCH DRIVE | $257,900 | $127 | $257,900 | 2,024 | Single Family Residence | 4/3 | 92 |
01-17-2025 | 319 KINGFISH DRIVE | $250,000 | $197 | $240,000 | 1,264 | Single Family Residence | 3/2 | 107 |
01-03-2025 | 310 DOLPHIN WAY | $325,000 | $200 | $345,000 | 1,621 | Single Family Residence | 4/2 | 119 |
12-04-2024 | 1634 PILCHARD COURT | $245,000 | $159 | $255,000 | 1,535 | Single Family Residence | 3/2 | 119 |
11-26-2024 | 1746 SAIL COURT | $289,997 | $101 | $289,997 | 2,857 | Single Family Residence | 4/3 | 65 |
11-15-2024 | 1883 SNAPPER DRIVE | $270,000 | $126 | $279,995 | 2,134 | Single Family Residence | 4/3 | 38 |
11-15-2024 | 120 HERRING LANE | $320,000 | $133 | $324,850 | 2,400 | Single Family Residence | 4/3 | 121 |
11-13-2024 | 1703 SHAD LANE | $308,000 | $170 | $308,000 | 1,802 | Single Family Residence | 4/2 | 2 |
10-24-2024 | 301 GROUPER DRIVE | $260,000 | $167 | $289,000 | 1,553 | Single Family Residence | 3/2 | 80 |
09-20-2024 | 1702 MINNOW CT | $249,000 | $141 | $249,000 | 1,761 | Single Family Residence | 3/2 | 27 |
09-18-2024 | 6 FLATFISH DRIVE | $355,000 | $124 | $365,000 | 2,857 | Single Family Residence | 4/3 | 168 |
09-11-2024 | 1877 SNAPPER DRIVE | $38,500 | $39,999 | / | 27 | |||
09-11-2024 | 1711 REDFIN WAY | $265,000 | $132 | $250,000 | 2,007 | Single Family Residence | 4/3 | 114 |
08-30-2024 | 1601 PERDIDO COURT | $170,000 | $136 | $170,000 | 1,243 | Single Family Residence | 3/2 | 6 |
08-29-2024 | 1607 TENCH COURT | $45,000 | $45,000 | / | 122 |
Real Estate Websites