Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-03-2025 | 423 LARK COURT | $260,000 | $138 | $260,000 | 1,880 | Single Family Residence | 4/2 | 46 |
05-01-2025 | 722 HAWK LANE | $245,000 | $210 | $245,000 | 1,164 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
04-17-2025 | 421 BLACKBIRD WAY | $265,000 | $149 | $300,000 | 1,778 | Single Family Residence | 4/2 | 29 |
04-10-2025 | 729 PELICAN COURT | $225,000 | $143 | $229,000 | 1,569 | Single Family Residence | 3/2 | 130 |
04-01-2025 | 504 FINCH COURT | $250,000 | $198 | $254,900 | 1,261 | Single Family Residence | 3/2 | 121 |
03-27-2025 | 708 ROBIN COURT | $260,000 | $171 | $260,000 | 1,515 | Single Family Residence | 3/2 | 142 |
03-24-2025 | 707 WREN LANE | $290,000 | $169 | $315,000 | 1,714 | Single Family Residence | 4/2 | 254 |
03-20-2025 | 645 BLUEBILL COURT UNIT A & B | $520,000 | $166 | $520,000 | 3,120 | Duplex | 6/4 | 42 |
03-14-2025 | 413 CARDINAL COURT | $255,000 | $157 | $255,000 | 1,619 | Single Family Residence | 3/2 | 185 |
03-14-2025 | 528 PARTRIDGE DRIVE | $290,000 | $159 | $285,000 | 1,817 | Single Family Residence | 4/2 | 212 |
03-07-2025 | 727 PELICAN COURT | $257,000 | $177 | $257,000 | 1,444 | Single Family Residence | 3/2 | 197 |
03-04-2025 | 614 PARAKEET COURT | $278,000 | $184 | $289,900 | 1,505 | Single Family Residence | 3/2 | 124 |
02-24-2025 | 1041 HERON COURT | $217,500 | $185 | $229,900 | 1,170 | Single Family Residence | 3/2 | 29 |
02-14-2025 | 440 LARK COURT | $375,000 | $144 | $380,980 | 2,601 | Single Family Residence | 5/3 | 85 |
02-07-2025 | 722 PELICAN COURT | $270,000 | $212 | $274,900 | 1,269 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
02-05-2025 | 649 PARAKEET COURT | $265,000 | $218 | $265,000 | 1,212 | Single Family Residence | 3/2 | 84 |
01-29-2025 | 508 FINCH COURT | $240,000 | $180 | $251,000 | 1,330 | Single Family Residence | 3/2 | 146 |
01-23-2025 | 603 PARAKEET COURT | $320,000 | $145 | $315,000 | 2,200 | Single Family Residence | 4/3 | 202 |
12-27-2024 | 753 PARROT COURT | $274,990 | $183 | $274,990 | 1,498 | Single Family Residence | 4/2 | 241 |
12-17-2024 | 469 DOVE DRIVE | $255,000 | $191 | $260,000 | 1,335 | Single Family Residence | 4/2 | 230 |
12-17-2024 | 456 GANNET COURT | $320,000 | $151 | $320,000 | 2,113 | Single Family Residence | 4/3 | 82 |
12-13-2024 | 481 DOVE DRIVE | $309,000 | $198 | $304,000 | 1,558 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
12-06-2024 | 449 CARDINAL COURT | $235,000 | $157 | $249,900 | 1,495 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
11-14-2024 | 702 MARTIN LANE | $294,900 | $186 | $294,900 | 1,585 | Single Family Residence | 3/2 | 163 |
10-25-2024 | 546 ALBATROSS DRIVE | $500,000 | $193 | $519,900 | 2,580 | Duplex | 6/4 | 419 |
10-22-2024 | 426 EAGLE DRIVE | $63,850 | $67,500 | / | 124 | |||
10-16-2024 | 701 ROBIN COURT | $64,000 | $62,000 | / | 41 | |||
09-30-2024 | 677 BLUEBILL COURT | $260,000 | $211 | $260,000 | 1,227 | Single Family Residence | 3/2 | 81 |
09-30-2024 | 705 WAXWING COURT | $405,000 | $151 | $410,000 | 2,676 | Single Family Residence | 4/2 | 60 |
09-20-2024 | 415 GANNET COURT | $343,000 | $122 | $340,000 | 2,796 | Single Family Residence | 4/3 | 44 |
Real Estate Websites