Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-14-2025 | 7369 ALPINE BUTTERFLY LANE | $590,000 | $329 | $599,000 | 1,789 | Townhouse | 3/3 | 49 |
12-16-2024 | 5844 BIMINI TWIST LOOP | $557,000 | $338 | $580,000 | 1,647 | Townhouse | 3/3 | 74 |
12-13-2024 | 7409 ALPINE BUTTERFLY LANE | $550,550 | $334 | $550,000 | 1,647 | Townhouse | 3/3 | 28 |
10-21-2024 | 6060 BIMINI TWIST LOOP | $650,000 | $282 | $670,000 | 2,303 | Townhouse | 4/4 | 86 |
09-10-2024 | 7260 CARRICKBEND LANE | $582,000 | $295 | $595,000 | 1,970 | Townhouse | 3/3 | 76 |
08-27-2024 | 7353 ALPINE BUTTERFLY LANE | $600,000 | $309 | $615,000 | 1,937 | Townhouse | 4/3 | 170 |
07-16-2024 | 7309 ALPINE BUTTERFLY LANE | $575,000 | $317 | $595,900 | 1,810 | Townhouse | 3/3 | 244 |
12-15-2023 | 7224 CARRICK BEND LANE | $574,275 | $351 | $598,900 | 1,635 | Townhouse | 3/3 | 66 |
11-07-2023 | 7337 ALPINE BUTTERFLY LANE | $619,000 | $314 | $619,000 | 1,970 | Townhouse | 3/3 | 14 |
10-26-2023 | 5832 BIMINI TWIST LOOP | $637,000 | $353 | $659,900 | 1,804 | Townhouse | 4/3 | 35 |
10-19-2023 | 6090 BIMINI TWIST LOOP | $652,000 | $283 | $658,000 | 2,303 | Townhouse | 4/4 | 22 |
09-11-2023 | 7309 ALPINE BUTTERFLY LANE | $590,000 | $325 | $595,000 | 1,810 | Townhouse | 3/3 | 94 |
09-01-2023 | 7073 CARRICKBEND LANE | $619,000 | $318 | $619,000 | 1,945 | Townhouse | 3/3 | 50 |
04-08-2023 | 7517 ALPINE BUTTERFLY LANE, ORLANDO FL 32819 | $1,025,000 | $488 | $1,025,000 | 2,100 | Single Family Residence | 3/3 | 37 |
04-04-2023 | 7121 CARRICKBEND LANE, ORLANDO FL 32819 | $560,000 | $344 | $570,000 | 1,626 | Townhouse | 3/3 | 78 |
03-20-2023 | 6091 BIMINI TWIST LOOP, ORLANDO FL 32819 | $1,300,000 | $332 | $1,350,000 | 3,910 | Single Family Residence | 5/5 | 216 |
02-14-2023 | 7308 ALPINE BUTTERFLY LANE, ORLANDO FL 32819 | $1,150,000 | $325 | $1,180,000 | 3,532 | Single Family Residence | 5/4 | 99 |
02-01-2023 | 7469 ALPINE BUTTERFLY LANE, ORLANDO FL 32819 | $1,200,000 | $408 | $1,200,000 | 2,935 | Single Family Residence | 4/4 | 78 |
12-13-2022 | 6120 BIMINI TWIST LOOP | $590,000 | $325 | $599,000 | 1,810 | Townhouse | 3/3 | 92 |
11-28-2022 | 7365 ALPINE BUTTERFLY LANE, ORLANDO FL 32819 | $568,000 | $346 | $568,000 | 1,638 | Townhouse | 3/3 | 76 |
10-17-2022 | 7392 ALPINE BUTTERFLY LANE, ORLANDO FL 32819 | $1,250,000 | $319 | $1,295,000 | 3,910 | Single Family Residence | 5/5 | 181 |
10-14-2022 | 7305 ALPINE BUTTERFLY LANE | $563,000 | $289 | $589,900 | 1,945 | Townhouse | 4/3 | 81 |
08-30-2022 | 6048 BIMINI TWIST LOOP, ORLANDO FL 32819 | $1,036,081 | $263 | $1,036,081 | 3,925 | Single Family Residence | 5/5 | 22 |
08-12-2022 | 6013 BIMINI TWIST LOOP, ORLANDO FL 32819 | $1,222,606 | $316 | $1,222,606 | 3,860 | Single Family Residence | 5/5 | 4 |
06-24-2022 | 7357 ALPINE BUTTERFLY LANE | $580,000 | $324 | $580,000 | 1,789 | Townhouse | 3/3 | 58 |
05-24-2022 | 7332 ALPINE BUTTERFLY LANE | $957,686 | $271 | $967,686 | 3,532 | Single Family Residence | 5/4 | 204 |
Real Estate Websites