Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-07-2025 | 2749 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 15 | $206,500 | $160 | $215,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 146 |
04-04-2025 | 2753 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 37 | $212,500 | $165 | $209,900 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 206 |
03-18-2025 | 2714 PORTCHESTER COURT | $495,000 | $143 | $499,999 | 3,460 | Single Family Residence | 5/5 | 122 |
02-25-2025 | 2723 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 154 | $190,000 | $147 | $229,900 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 148 |
02-07-2025 | 2721 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 167 | $198,000 | $153 | $224,900 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 150 |
01-28-2025 | 2715 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 129 | $158,000 | $122 | $187,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 201 |
01-10-2025 | 2749 POINCIANA BOULEVARD UNIT 21 | $198,900 | $154 | $198,999 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 102 |
12-02-2024 | 2749 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 18 | $210,000 | $163 | $219,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 168 |
11-01-2024 | 2743 N POINCIANA BLVD UNIT 60 | $175,000 | $135 | $189,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 92 |
10-31-2024 | 2749 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 22 | $210,000 | $193 | $219,990 | 1,087 | Condominium | 2/2 | 171 |
08-16-2024 | 2731 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 109 | $255,000 | $198 | $259,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 331 |
07-24-2024 | 2729 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 119 | $215,000 | $167 | $228,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 125 |
07-19-2024 | 2749 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 26 | $260,000 | $202 | $265,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 19 |
07-08-2024 | 2739 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 78 | $235,000 | $182 | $240,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 127 |
07-08-2024 | 1017 BERKELEY DRIVE | $490,000 | $187 | $475,000 | 2,620 | Single Family Residence | 4/4 | 54 |
06-12-2024 | 1002 BELVOIR DRIVE | $522,990 | $151 | $499,950 | 3,460 | Single Family Residence | 5/5 | 40 |
05-13-2024 | 2717 N POINCIANA BLVD UNIT 173 | $214,000 | $166 | $218,800 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 183 |
04-05-2024 | 2739 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 83 | $247,500 | $190 | $250,000 | 1,301 | Condominium | 3/2 | 114 |
03-07-2024 | 2751 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 30 | $245,000 | $225 | $250,000 | 1,087 | Condominium | 2/2 | 101 |
02-06-2024 | 2745 N POINCIANA BOULEVARD UNIT 68 | $270,000 | $209 | $280,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 174 |
12-19-2023 | 1024 BERKELEY DR | $414,900 | $211 | $409,900 | 1,960 | Single Family Residence | 4/3 | 54 |
12-15-2023 | 2715 N POINCIANA BLVD #128 | $247,000 | $191 | $260,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 184 |
11-28-2023 | 2725 N POINCIANA BOULEVARD # 147, KISSIMMEE FL 347 | $250,000 | $194 | $250,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 13 |
11-10-2023 | 2737 N POINCIANA BOULEVARD # 87, KISSIMMEE FL 3474 | $245,000 | $190 | $249,900 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 264 |
11-02-2023 | 1021 BELVOIR DRIVE, KISSIMMEE FL 34744 | $460,000 | $175 | $460,000 | 2,620 | Single Family Residence | 4/4 | 77 |
10-24-2023 | 2717 N POINCIANA BOULEVARD # 171, KISSIMMEE FL 347 | $246,000 | $191 | $255,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 144 |
10-20-2023 | 2731 N POINCIANA BOULEVARD # 114, KISSIMMEE FL 347 | $232,650 | $180 | $249,900 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 122 |
09-18-2023 | 2717 N POINCIANA BOULEVARD # 172, KISSIMMEE FL 347 | $267,000 | $207 | $265,000 | 1,287 | Condominium | 3/2 | 72 |
08-22-2023 | 1018 BELVOIR DRIVE, KISSIMMEE FL 34744 | $380,000 | $193 | $399,900 | 1,960 | Single Family Residence | 4/3 | 133 |
08-17-2023 | 2731 PORTCHESTER COURT, KISSIMMEE FL 34744 | $530,000 | $153 | $543,000 | 3,460 | Single Family Residence | 5/5 | 77 |
Real Estate Websites