Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 4586 SUMMERGROVE AVENUE | $257,000 | $270 | $283,500 | 950 | Townhouse | 2/2 | 30 |
05-02-2025 | 4520 SUMMERGROVE AVENUE | $212,000 | $277 | $210,000 | 764 | Townhouse | 1/1 | 39 |
04-11-2025 | 5541 FAIRFAX STREET | $250,000 | $175 | $285,000 | 1,423 | Townhouse | 3/3 | 119 |
03-31-2025 | 4516 SUMMERGROVE AVENUE | $295,000 | $209 | $295,000 | 1,405 | Townhouse | 2/2 | 34 |
03-19-2025 | 4544 SUMMERGROVE AVENUE | $210,000 | $274 | $210,000 | 764 | Townhouse | 1/1 | 54 |
06-12-2024 | 5512 FAIRFAX STREET | $289,000 | $307 | $289,000 | 940 | Villa | 2/2 | 35 |
01-31-2024 | 4561 SOUTHFIELD AVENUE | $264,000 | $279 | $250,000 | 946 | Townhouse | 2/2 | 69 |
01-30-2024 | 5525 FAIRFAX STREET | $295,000 | $309 | $294,900 | 954 | Townhouse | 2/2 | 56 |
12-05-2023 | 5548 BELLEWOOD STREET | $308,000 | $212 | $313,000 | 1,447 | Townhouse | 2/2 | 165 |
10-04-2023 | 4558 SOUTHFIELD AVENUE | $325,000 | $229 | $329,900 | 1,414 | Townhouse | 2/2 | 48 |
05-04-2023 | 5549 BELLEWOOD STREET, ORLANDO FL 32812 | $255,000 | $268 | $269,900 | 950 | Condominium | 2/2 | 95 |
03-03-2023 | 4582 SUMMERGROVE AVENUE, ORLANDO FL 32812 | $300,000 | $309 | $300,000 | 968 | Townhouse | 2/2 | 131 |
09-12-2022 | 5536 BELLEWOOD STREET | $255,000 | $263 | $255,000 | 968 | Townhouse | 2/2 | 35 |
06-24-2022 | 4546 SOUTHFIELD AVENUE | $250,000 | $264 | $230,000 | 944 | Townhouse | 2/2 | 56 |
05-25-2022 | 5521 FAIRFAX STREET | $290,000 | $215 | $260,000 | 1,344 | Townhouse | 3/3 | 27 |
Real Estate Websites