Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-12-2025 | 3115 VIA UNO | $298,900 | $293 | $298,900 | 1,020 | Single Family Residence | 3/2 | 55 |
03-21-2025 | 8320 DOMINGUIN STREET | $141,000 | $129 | $149,000 | 1,091 | Single Family Residence | 3/1 | 30 |
11-07-2024 | 8211 DOMINGUIN STREET | $311,000 | $259 | $339,900 | 1,200 | Single Family Residence | 3/2 | 112 |
07-02-2024 | 3123 VIA UNO | $376,000 | $260 | $376,000 | 1,441 | Single Family Residence | 4/2 | 167 |
06-21-2024 | 3125 VIA DOS DRIVE | $355,000 | $256 | $349,900 | 1,385 | Single Family Residence | 3/2 | 199 |
08-15-2023 | 3125 VIA DOS DRIVE, ORLANDO FL 32817 | $230,000 | $181 | $275,000 | 1,270 | Single Family Residence | 3/2 | 23 |
05-18-2023 | 8216 ESPERANZA STREET, ORLANDO FL 32817 | $320,000 | $319 | $325,000 | 1,003 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
03-17-2023 | 8216 CASTINANGO STREET, ORLANDO FL 32817 | $200,000 | $260 | $214,900 | 768 | Single Family Residence | 2/1 | 51 |
03-16-2023 | 8225 ESPERANZA STREET, ORLANDO FL 32817 | $315,000 | $346 | $329,000 | 908 | Single Family Residence | 3/2 | 37 |
02-24-2023 | 8104 DOMINGUIN STREET, ORLANDO FL 32817 | $270,000 | $351 | $272,700 | 768 | Single Family Residence | 2/1 | 42 |
10-17-2022 | 8215 DOMINGUIN STREET | $260,000 | $338 | $259,000 | 768 | Single Family Residence | 2/1 | 120 |
Real Estate Websites