Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 6992 BRESCIA WAY | $717,500 | $240 | $725,000 | 2,988 | Single Family Residence | 4/4 | 56 |
03-31-2025 | 7500 TOSCANA BOULEVARD UNIT 323 | $470,000 | $231 | $499,900 | 2,030 | Condominium | 3/2 | 305 |
03-11-2025 | 7631 TOSCANA BOULEVARD | $1,674,000 | $391 | $1,699,000 | 4,276 | Single Family Residence | 6/6 | 34 |
01-08-2025 | 7580 TOSCANA BOULEVARD UNIT 844 | $510,000 | $244 | $565,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 52 |
12-27-2024 | 7588 TOSCANA BOULEVARD UNIT 434 | $480,000 | $230 | $484,900 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 264 |
12-12-2024 | 6881 PIAZZA STREET | $500,000 | $198 | $540,000 | 2,514 | Townhouse | 3/3 | 58 |
08-28-2024 | 6967 SORRENTO STREET | $559,000 | $249 | $559,000 | 2,244 | Townhouse | 4/3 | 36 |
08-26-2024 | 7149 REGINA WAY | $530,000 | $251 | $550,000 | 2,104 | Townhouse | 3/3 | 75 |
08-09-2024 | 7532 TOSCANA BOULEVARD UNIT 531 | $480,000 | $230 | $495,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 37 |
07-12-2024 | 7635 TOSCANA BOULEVARD | $1,600,000 | $381 | $1,599,000 | 4,198 | Single Family Residence | 5/5 | 19 |
05-16-2024 | 7516 TOSCANA BOULEVARD UNIT 241 | $555,000 | $266 | $565,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 57 |
05-02-2024 | 6891 LUCCA STREET | $705,000 | $233 | $730,000 | 3,015 | Single Family Residence | 4/4 | 59 |
05-01-2024 | 7230 REGINA WAY | $470,000 | $223 | $525,000 | 2,104 | Townhouse | 3/3 | 126 |
05-01-2024 | 7516 TOSCANA BOULEVARD UNIT 242 | $531,000 | $261 | $555,000 | 2,030 | Condominium | 2/2 | 38 |
04-05-2024 | 7516 TOSCANA BOULEVARD UNIT 214 | $495,000 | $237 | $525,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 208 |
03-20-2024 | 7580 TOSCANA BOULEVARD UNIT 844 | $550,000 | $263 | $550,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 31 |
03-12-2024 | 6834 DOLCE STREET | $725,000 | $240 | $730,000 | 3,015 | Single Family Residence | 4/4 | 77 |
02-28-2024 | 7165 REGINA WAY | $530,000 | $237 | $539,000 | 2,232 | Townhouse | 3/3 | 30 |
02-27-2024 | 7516 TOSCANA BOULEVARD UNIT 244 | $550,000 | $263 | $560,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 58 |
01-19-2024 | 7190 REGINA WAY | $485,000 | $217 | $499,900 | 2,232 | Townhouse | 4/3 | 192 |
12-28-2023 | 6903 BRESCIA WAY | $665,000 | $243 | $669,900 | 2,728 | Single Family Residence | 4/3 | 67 |
09-26-2023 | 7659 TOSCANA BOULEVARD | $885,000 | $254 | $899,000 | 3,481 | Single Family Residence | 5/4 | 70 |
09-22-2023 | 7588 TOSCANA BOULEVARD UNIT 431 | $500,000 | $239 | $560,000 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 10 |
09-21-2023 | 7372 REGINA WAY, ORLANDO FL 32819 | $549,000 | $260 | $549,000 | 2,104 | Townhouse | 3/3 | 56 |
09-07-2023 | 7508 TOSCANA BOULEVARD UNIT 131 | $480,000 | $230 | $537,930 | 2,085 | Condominium | 3/2 | 109 |
08-16-2023 | 6996 BRESCIA WAY, ORLANDO FL 32819 | $685,000 | $243 | $725,000 | 2,813 | Single Family Residence | 4/3 | 34 |
07-25-2023 | 7016 BRESCIA WAY | $650,000 | $206 | $665,000 | 3,151 | Single Family Residence | 5/3 | 286 |
07-19-2023 | 7372 REGINA WAY, ORLANDO FL 32819 | $565,000 | $268 | $573,900 | 2,104 | Townhouse | 3/3 | 23 |
06-22-2023 | 7380 REGINA WAY, ORLANDO FL 32819 | $569,900 | $253 | $569,900 | 2,244 | Townhouse | 3/3 | 28 |
06-09-2023 | 6842 DOLCE STREET, ORLANDO FL 32819 | $655,000 | $232 | $670,000 | 2,822 | Single Family Residence | 4/3 | 81 |
Real Estate Websites