Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-15-2025 | 12067 WHITE WAVE POINT | $337,500 | $232 | $354,900 | 1,450 | Townhouse | 3/3 | 125 |
04-28-2025 | 11980 SANDS COVE | $412,000 | $239 | $419,000 | 1,717 | Townhouse | 3/3 | 49 |
03-31-2025 | 1132 FLOWING TIDE DRIVE | $415,000 | $237 | $423,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 40 |
03-04-2025 | 11986 SANDS COVE | $402,000 | $218 | $399,998 | 1,842 | Townhouse | 3/3 | 40 |
02-26-2025 | 12066 WHITE WAVE POINT | $407,000 | $223 | $407,000 | 1,822 | Townhouse | 3/3 | 57 |
10-28-2024 | 1175 FLOWING TIDE DRIVE | $410,000 | $234 | $415,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 69 |
08-08-2024 | 12025 WHITE WAVE POINT | $410,000 | $238 | $415,000 | 1,717 | Townhouse | 3/3 | 28 |
07-16-2024 | 12180 WATER POPPY COURT | $403,500 | $194 | $429,000 | 2,072 | Townhouse | 3/3 | 19 |
06-06-2024 | 1253 FLOWING TIDE DRIVE | $367,000 | $252 | $384,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 122 |
04-03-2024 | 1220 WATER IRIS WAY | $355,000 | $244 | $365,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 58 |
02-23-2024 | 1103 FLOWING TIDE DRIVE | $410,000 | $234 | $410,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 1 |
02-21-2024 | 12031 WHITE WAVE POINT | $410,000 | $222 | $410,000 | 1,846 | Townhouse | 3/3 | 132 |
12-29-2023 | 1247 FLOWING TIDE DRIVE | $370,000 | $254 | $370,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 59 |
08-19-2023 | 1124 WATER IRIS WAY, ORLANDO FL 32828 | $385,000 | $209 | $385,000 | 1,842 | Townhouse | 3/3 | 38 |
08-18-2023 | 1187 FLOWING TIDE DRIVE, ORLANDO FL 32828 | $410,000 | $234 | $415,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 27 |
06-26-2023 | 1055 FLOWING TIDE DRIVE, ORLANDO FL 32828 | $350,000 | $263 | $350,000 | 1,330 | Townhouse | 3/3 | 82 |
06-06-2023 | 12156 WATER POPPY COURT, ORLANDO FL 32828 | $359,000 | $247 | $359,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 40 |
04-03-2023 | 11980 SANDS COVE, ORLANDO FL 32828 | $385,000 | $208 | $385,000 | 1,849 | Townhouse | 3/3 | 31 |
03-27-2023 | 12037 WHITE WAVE POINT, ORLANDO FL 32828 | $390,000 | $230 | $399,999 | 1,689 | Townhouse | 3/3 | 48 |
03-06-2023 | 12024 WHITE WAVE POINT, ORLANDO FL 32828 | $410,000 | $234 | $415,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 48 |
12-02-2022 | 1118 WATER IRIS WAY | $385,000 | $224 | $400,000 | 1,717 | Townhouse | 3/3 | 161 |
11-14-2022 | 1173 WATER IRIS WAY | $365,000 | $251 | $370,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 143 |
10-21-2022 | 1031 FLOWING TIDE DRIVE | $375,000 | $258 | $374,000 | 1,451 | Townhouse | 3/3 | 127 |
10-06-2022 | 12144 WATER POPPY COURT, ORLANDO FL 32828 | $410,000 | $234 | $412,000 | 1,749 | Townhouse | 4/3 | 51 |
09-02-2022 | 12043 WHITE WAVE POINT, ORLANDO FL 32828 | $410,000 | $220 | $399,900 | 1,862 | Townhouse | 3/3 | 115 |
06-10-2022 | 11956 SANDS COVE | $400,000 | $236 | $399,900 | 1,689 | Townhouse | 3/3 | 30 |
Real Estate Websites