Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-30-2025 | 2402 RAMA DRIVE | $1,580,000 | $331 | $1,580,000 | 4,762 | Single Family Residence | 12/12 | 72 |
04-28-2025 | 2533 SHANTI DRIVE | $1,780,000 | $269 | $1,780,000 | 6,608 | Single Family Residence | 15/17 | 22 |
04-25-2025 | 2409 SHANTI DRIVE | $1,780,000 | $284 | $1,780,000 | 6,249 | Single Family Residence | 15/17 | 8 |
04-04-2025 | 2654 TRANQUILITY WAY | $575,000 | $161 | $650,000 | 3,565 | Single Family Residence | 7/8 | 268 |
03-28-2025 | 2394 RAMA DRIVE | $1,580,000 | $331 | $1,580,000 | 4,762 | Single Family Residence | 12/12 | 92 |
03-03-2025 | 4468 NIRVANA PKWY PARKWAY | $510,000 | $177 | $510,000 | 2,874 | Single Family Residence | 5/5 | 1 |
12-02-2024 | 2626 TRANQUILITY WAY | $550,000 | $191 | $575,000 | 2,874 | Single Family Residence | 6/6 | 494 |
11-18-2024 | 2614 SANTOSH COVE | $490,000 | $198 | $475,000 | 2,474 | Single Family Residence | 4/4 | 217 |
11-10-2024 | 2420 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 132 |
11-08-2024 | 2416 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 130 |
11-04-2024 | 2596 SHANTI DRIVE | $790,000 | $190 | $825,000 | 4,150 | Single Family Residence | 9/8 | 237 |
10-25-2024 | 2625 SANTOSH COVE | $450,000 | $160 | $495,000 | 2,806 | Single Family Residence | 5/5 | 508 |
10-22-2024 | 4433 GANESHA LOOP | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 20 |
10-11-2024 | 4431 GANESHA LOOP | $1,785,000 | $280 | $1,785,000 | 6,375 | Single Family Residence | 15/16 | 31 |
09-27-2024 | 2377 SHANTI DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 89 |
09-27-2024 | 2389 SHANTI DRIVE | $1,550,000 | $243 | $1,550,000 | 6,375 | Single Family Residence | 12/12 | 88 |
09-27-2024 | 2381 SHANTI DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 89 |
09-25-2024 | 2456 SHANTI DRIVE | $910,000 | $188 | $975,000 | 4,831 | Single Family Residence | 12/12 | 128 |
09-20-2024 | 2631 SANTOSH COVE | $475,000 | $233 | $485,000 | 2,038 | Single Family Residence | 4/4 | 18 |
09-12-2024 | 2547 DHARMA CIRCLE | $480,000 | $167 | $500,000 | 2,874 | Single Family Residence | 6/5 | 439 |
08-20-2024 | 2509 SHANTI DRIVE | $1,300,000 | $208 | $1,400,000 | 6,227 | Single Family Residence | 15/17 | 57 |
08-01-2024 | 2382 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 32 |
08-01-2024 | 2424 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 32 |
08-01-2024 | 2428 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 32 |
07-31-2024 | 2401 SHANTI DRIVE | $1,700,000 | $266 | $1,700,000 | 6,375 | Single Family Residence | 15/16 | 28 |
07-31-2024 | 4435 GANESHA LOOP | $1,700,000 | $266 | $1,700,000 | 6,375 | Single Family Residence | 15/16 | 28 |
07-21-2024 | 2378 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 40 |
07-21-2024 | 4431 GANESHA LOOP | $1,785,000 | $280 | $1,785,000 | 6,375 | Single Family Residence | 15/16 | 34 |
07-20-2024 | 4433 GANESHA LOOP | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 39 |
07-01-2024 | 2432 RAMA DRIVE | $1,550,000 | $308 | $1,550,000 | 5,020 | Single Family Residence | 12/12 | 20 |
Real Estate Websites