Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-01-2025 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1013 | $310,000 | $267 | $329,000 | 1,157 | Condominium | 2/2 | 29 |
02-25-2025 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1711 | $327,500 | $282 | $349,000 | 1,160 | Condominium | 2/2 | 166 |
02-14-2025 | 9100 WAVERLY WALK DRIVE | $700,000 | $250 | $699,000 | 2,795 | Single Family Residence | 4/3 | 127 |
01-23-2025 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1515 | $475,000 | $313 | $485,000 | 1,514 | Condominium | 3/2 | 46 |
01-15-2025 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1508 | $240,000 | $311 | $255,000 | 771 | Condominium | 1/1 | 75 |
12-20-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 814 | $275,000 | $345 | $275,000 | 797 | Condominium | 1/1 | 71 |
12-06-2024 | 8466 DOVER VIEW | $580,000 | $217 | $589,000 | 2,663 | Single Family Residence | 4/3 | 75 |
11-15-2024 | 8471 LAKE WAVERLY LANE | $526,000 | $228 | $549,900 | 2,300 | Single Family Residence | 4/3 | 96 |
10-30-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1114 | $294,500 | $369 | $310,000 | 797 | Condominium | 1/1 | 43 |
10-30-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1410 | $399,000 | $302 | $399,000 | 1,317 | Condominium | 2/2 | 147 |
10-15-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1215 | $545,000 | $359 | $583,100 | 1,514 | Condominium | 2/2 | 185 |
09-27-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1814 | $330,000 | $414 | $330,000 | 797 | Condominium | 1/1 | 65 |
08-29-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1411 | $334,000 | $287 | $339,000 | 1,160 | Condominium | 2/2 | 113 |
08-29-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1902 | $587,000 | $514 | $595,000 | 1,140 | Condominium | 2/2 | 31 |
05-31-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 914 | $285,000 | $357 | $299,900 | 797 | Condominium | 1/1 | 114 |
05-17-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1106 | $377,000 | $328 | $389,000 | 1,148 | Condominium | 2/2 | 69 |
05-06-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1702 | $615,000 | $495 | $595,000 | 1,242 | Condominium | 2/2 | 18 |
04-02-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 1204 | $385,000 | $324 | $400,000 | 1,187 | Condominium | 2/2 | 69 |
02-28-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 909 | $330,000 | $322 | $369,000 | 1,023 | Condominium | 1/1 | 81 |
02-20-2024 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 504 | $390,000 | $328 | $390,000 | 1,187 | Condominium | 2/2 | 50 |
10-18-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 1713, ORLANDO FL 32801 | $420,000 | $363 | $455,000 | 1,157 | Condominium | 2/2 | 48 |
09-21-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 808, ORLANDO FL 32801 | $305,000 | $395 | $315,000 | 771 | Condominium | 1/1 | 22 |
09-11-2023 | $280,000 | $351 | $299,000 | 797 | Condominium | 1/1 | 43 | |
08-28-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 1003, ORLANDO FL 32801 | $635,000 | $389 | $649,000 | 1,632 | Condominium | 2/2 | 89 |
07-31-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD UNIT 710 | $430,000 | $326 | $430,000 | 1,317 | Condominium | 2/2 | 167 |
07-31-2023 | 9187 WAVERLY WALK DRIVE, ORLANDO FL 32817 | $750,000 | $250 | $750,000 | 2,999 | Single Family Residence | 4/3 | 40 |
06-15-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 901, ORLANDO FL 32801 | $800,000 | $414 | $899,900 | 1,932 | Condominium | 3/2 | 77 |
06-05-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 402, ORLANDO FL 32801 | $395,000 | $382 | $399,000 | 1,034 | Condominium | 1/1 | 162 |
04-19-2023 | 322 E CENTRAL BOULEVARD # 2007, ORLANDO FL 32801 | $409,900 | $351 | $409,900 | 1,165 | Condominium | 2/2 | 76 |
04-03-2023 | 9144 WAVERLY WALK DRIVE, ORLANDO FL 32817 | $763,131 | $215 | $763,131 | 3,542 | Single Family Residence | 5/5 | 3 |
Real Estate Websites