Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-09-2025 | 6860 WESTLAKE BOULEVARD | $415,000 | $208 | $399,900 | 1,989 | Single Family Residence | 4/3 | 239 |
03-29-2025 | 6739 LORAIN STREET | $330,000 | $261 | $345,000 | 1,264 | Single Family Residence | 3/2 | 54 |
03-21-2025 | 6844 POMEROY CIRCLE | $450,000 | $209 | $450,000 | 2,144 | Single Family Residence | 4/3 | 130 |
12-27-2024 | 6872 WESTLAKE BOULEVARD | $470,000 | $196 | $470,000 | 2,386 | Single Family Residence | 4/3 | 44 |
11-18-2024 | 6456 POMEROY CIRCLE | $415,000 | $207 | $419,997 | 2,001 | Single Family Residence | 4/3 | 217 |
09-30-2024 | 6718 POMEROY CIRCLE | $420,000 | $195 | $445,000 | 2,149 | Single Family Residence | 4/3 | 271 |
08-09-2024 | 6845 WESTLAKE BOULEVARD | $428,000 | $198 | $429,900 | 2,156 | Single Family Residence | 4/3 | 65 |
08-07-2024 | 6751 LORAIN STREET | $415,000 | $219 | $425,000 | 1,893 | Single Family Residence | 4/2 | 49 |
06-20-2024 | 6324 BOYER STREET | $431,000 | $199 | $439,900 | 2,156 | Single Family Residence | 4/3 | 157 |
04-08-2024 | 6546 POMEROY CIRCLE | $405,000 | $202 | $405,000 | 2,001 | Single Family Residence | 4/3 | 92 |
09-25-2023 | 6400 POMEROY CIRCLE, ORLANDO FL 32810 | $400,000 | $211 | $415,000 | 1,893 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
07-31-2023 | 6719 LORIAN STREET, ORLANDO FL 32810 | $350,000 | $237 | $355,000 | 1,472 | Single Family Residence | 3/2 | 84 |
07-07-2023 | 6872 WESTLAKE BOULEVARD | $415,000 | $173 | $415,000 | 2,386 | Single Family Residence | 4/3 | 32 |
04-17-2023 | 6323 PIKETON STREET, ORLANDO FL 32810 | $388,500 | $207 | $389,900 | 1,874 | Single Family Residence | 3/2 | 117 |
02-27-2023 | 6829 WESTLAKE BOULEVARD, ORLANDO FL 32810 | $320,000 | $253 | $319,900 | 1,264 | Single Family Residence | 3/2 | 59 |
12-30-2022 | 6742 POMEROY CIRCLE, ORLANDO FL 32810 | $395,000 | $210 | $395,000 | 1,874 | Single Family Residence | 4/2 | 73 |
12-02-2022 | 6701 WESTLAKE BOULEVARD | $390,000 | $194 | $389,900 | 2,001 | Single Family Residence | 4/3 | 50 |
11-28-2022 | 6762 POMEROY CIRCLE | $316,000 | $221 | $295,000 | 1,424 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
11-15-2022 | 6773 POMEROY CIRCLE | $400,000 | $186 | $415,000 | 2,149 | Single Family Residence | 4/3 | 34 |
10-17-2022 | 6828 POMEROY CIRCLE | $310,000 | $154 | $190,000 | 2,001 | Single Family Residence | 4/3 | 180 |
07-28-2022 | 6720 WESTLAKE BOULEVARD | $340,000 | $231 | $330,000 | 1,468 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
07-18-2022 | 6773 POMEROY CIRCLE | $300,000 | $150 | $330,000 | 1,995 | Single Family Residence | 4/3 | 16 |
07-05-2022 | 6413 POMEROY CIRCLE | $360,000 | $245 | $350,000 | 1,465 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
Real Estate Websites