Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-24-2025 | 1618 LIMA AVENUE | $749,000 | $170 | $749,000 | 4,391 | Single Family Residence | 9/6 | 29 |
01-17-2025 | 8900 BENGAL COURT | $549,000 | $174 | $579,000 | 3,142 | Single Family Residence | 6/5 | 173 |
12-30-2024 | 1599 LIMA AVENUE | $670,000 | $165 | $670,000 | 4,041 | Single Family Residence | 8/6 | 124 |
11-16-2024 | 1643 LIMA AVENUE | $799,000 | $197 | $799,000 | 4,041 | Single Family Residence | 8/6 | 30 |
09-18-2024 | 8866 GENEVE COURT | $515,000 | $227 | $515,000 | 2,265 | Townhouse | 5/5 | 64 |
08-02-2024 | 1500 MUMBAI WAY | $594,000 | $189 | $620,000 | 3,142 | Single Family Residence | 6/5 | 121 |
07-26-2024 | 1505 MUMBAI WAY | $500,000 | $200 | $564,900 | 2,492 | Single Family Residence | 5/4 | 77 |
05-08-2024 | 8868 BENGAL COURT | $686,500 | $169 | $729,000 | 4,041 | Single Family Residence | 8/6 | 35 |
07-15-2022 | 1671 LIMA AVENUE | $830,000 | $205 | $859,000 | 4,041 | Single Family Residence | 8/6 | 114 |
Real Estate Websites