Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-13-2025 | 7664 COMROW STREET UNIT 202 | $292,000 | $270 | $300,000 | 1,081 | Condominium | 2/2 | 357 |
05-12-2025 | 7722 TEASCONE BOULEVARD | $550,000 | $234 | $585,000 | 2,342 | Single Family Residence | 5/5 | 385 |
05-07-2025 | 2640 ARCHFELD BLVD | $700,000 | $304 | $711,000 | 2,297 | Single Family Residence | 5/5 | 1 |
05-02-2025 | 7654 COMROW STREET UNIT 101 | $339,000 | $272 | $358,000 | 1,246 | Condominium | 3/2 | 102 |
05-02-2025 | 7659 SIR KAUFMANN COURT | $390,000 | $270 | $390,000 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 68 |
04-30-2025 | 2785 ALMATON LOOP UNIT 305 | $312,500 | $221 | $320,000 | 1,410 | Condominium | 3/2 | 156 |
04-28-2025 | 2821 ALMATON LOOP UNIT 303 | $325,000 | $260 | $329,000 | 1,246 | Condominium | 3/2 | 103 |
04-28-2025 | 2546 RENSHAW STREET | $395,000 | $274 | $424,900 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 105 |
04-25-2025 | 2778 ALMATON LOOP UNIT 105 | $325,000 | $230 | $345,000 | 1,410 | Condominium | 3/2 | 333 |
04-11-2025 | 7783 BASNETT CIRCLE | $695,000 | $242 | $695,000 | 2,869 | Single Family Residence | 6/4 | 16 |
04-09-2025 | 7759 BASNETT CIRCLE | $618,000 | $219 | $624,999 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 44 |
03-31-2025 | 7733 TEASCONE BOULEVARD | $635,000 | $276 | $635,000 | 2,297 | Single Family Residence | 5/5 | 70 |
03-31-2025 | 7724 COMROW STREET | $629,000 | $268 | $639,950 | 2,342 | Single Family Residence | 5/5 | 230 |
03-24-2025 | 2538 RENSHAW STREET | $385,000 | $267 | $395,950 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 69 |
03-19-2025 | 2540 HOLTROCK STREET | $620,000 | $220 | $649,000 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 370 |
03-18-2025 | 7664 COMROW STREET UNIT 301 | $345,000 | $276 | $358,000 | 1,246 | Condominium | 3/2 | 57 |
03-13-2025 | 2619 ARCHFELD BOULEVARD | $570,000 | $248 | $599,950 | 2,297 | Single Family Residence | 5/5 | 136 |
03-10-2025 | 2641 DAULBY STREET | $601,000 | $329 | $589,000 | 1,824 | Single Family Residence | 4/4 | 27 |
03-06-2025 | 2659 DINVILLE STREET | $700,000 | $248 | $705,000 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 56 |
02-26-2025 | 2616 DAULBY ST | $767,000 | $272 | $779,000 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 125 |
02-06-2025 | 7664 COMROW STREET UNIT 305 | $324,000 | $229 | $324,000 | 1,410 | Condominium | 3/2 | 51 |
02-04-2025 | 7655 SIR KAUFMANN COURT | $398,000 | $276 | $409,999 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 117 |
01-31-2025 | 7664 COMROW STREET UNIT 303 | $352,000 | $282 | $375,000 | 1,246 | Condominium | 3/2 | 164 |
01-31-2025 | 7822 BEECHFIELD STREET | $500,000 | $213 | $819,000 | 2,342 | Single Family Residence | 5/5 | 1052 |
01-25-2025 | 2545 RENSHAW STREET | $367,500 | $255 | $384,000 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 52 |
01-13-2025 | 2528 ARCHFELD BOULEVARD | $695,000 | $247 | $699,000 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 130 |
01-08-2025 | 7799 BASNETT CIRCLE | $625,000 | $266 | $625,000 | 2,342 | Single Family Residence | 5/5 | 231 |
12-31-2024 | 7788 BASNETT CIRCLE | $500,000 | $213 | $589,000 | 2,342 | Single Family Residence | 5/5 | 210 |
12-23-2024 | 7661 SIR KAUFMANN CT | $390,000 | $270 | $409,000 | 1,440 | Townhouse | 3/3 | 120 |
12-20-2024 | 2544 ARCHFELD BOULEVARD | $630,000 | $224 | $675,000 | 2,812 | Single Family Residence | 6/4 | 99 |
Real Estate Websites