Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-21-2025 | 11716 ASTILBE DRIVE | $447,000 | $292 | $447,000 | 1,526 | Villa | 2/2 | 98 |
05-20-2025 | 11874 AURELIO LANE | $798,000 | $261 | $832,999 | 3,053 | Single Family Residence | 4/4 | 219 |
05-19-2025 | 11885 PADUA LANE | $815,000 | $271 | $815,000 | 3,000 | Single Family Residence | 4/4 | 35 |
05-12-2025 | 8451 LEATHERLEAF LANE | $490,000 | $270 | $490,000 | 1,810 | Townhouse | 3/3 | 124 |
05-09-2025 | 11811 JAMES BAY DRIVE | $506,000 | $279 | $505,000 | 1,810 | Townhouse | 3/3 | 42 |
05-07-2025 | 11866 BARLETTA DRIVE | $610,000 | $312 | $625,000 | 1,949 | Single Family Residence | 3/2 | 65 |
05-07-2025 | 12059 ULETA LANE | $940,000 | $228 | $998,900 | 4,114 | Single Family Residence | 4/3 | 69 |
04-30-2025 | 11826 AURELIO LANE | $814,000 | $271 | $840,000 | 3,000 | Single Family Residence | 4/4 | 215 |
04-23-2025 | 12016 LORENZA LANE | $465,000 | $233 | $465,000 | 1,994 | Townhouse | 4/3 | 48 |
04-17-2025 | 11982 AUTUMN FERN LANE | $690,000 | $355 | $719,000 | 1,941 | Single Family Residence | 4/3 | 118 |
04-08-2025 | 11778 FAN TAIL LANE | $460,000 | $301 | $465,000 | 1,526 | 1/2 Duplex | 2/2 | 57 |
04-02-2025 | 11916 FIORE DRIVE | $445,000 | $286 | $445,000 | 1,554 | Villa | 3/2 | 21 |
03-24-2025 | 8547 LEATHERLEAF LANE | $470,000 | $273 | $479,000 | 1,720 | Townhouse | 3/3 | 126 |
02-28-2025 | 12079 MODENA LANE | $449,000 | $288 | $449,000 | 1,554 | 1/2 Duplex | 3/2 | 33 |
02-25-2025 | 11804 ASTILBE DRIVE | $420,000 | $272 | $435,000 | 1,541 | Villa | 2/2 | 180 |
02-07-2025 | 12021 JEWEL FISH LANE | $600,000 | $224 | $640,000 | 2,667 | Single Family Residence | 4/3 | 35 |
01-31-2025 | 11840 EAGLE RAY LANE | $605,000 | $301 | $620,000 | 2,005 | Single Family Residence | 3/3 | 45 |
01-30-2025 | 10946 SAVONA WAY | $1,025,000 | $355 | $1,200,000 | 2,881 | Single Family Residence | 3/3 | 203 |
01-21-2025 | 12024 NAVALE LANE | $675,000 | $268 | $689,000 | 2,514 | Single Family Residence | 4/3 | 76 |
01-17-2025 | 11872 ISELLE DRIVE | $463,000 | $271 | $470,000 | 1,708 | 1/2 Duplex | 2/2 | 71 |
01-10-2025 | 11908 ISELLE DRIVE | $425,000 | $275 | $435,000 | 1,540 | 1/2 Duplex | 3/2 | 31 |
01-08-2025 | 10969 SAVONA WAY | $1,500,000 | $306 | $1,515,000 | 4,899 | Single Family Residence | 6/6 | 202 |
12-30-2024 | 11748 SAVONA WAY | $1,700,000 | $352 | $1,800,000 | 4,825 | Single Family Residence | 4/6 | 164 |
12-23-2024 | 11811 BATELLO LANE | $643,000 | $321 | $648,000 | 2,000 | Single Family Residence | 3/3 | 53 |
12-13-2024 | 8528 ADALINA PLACE | $1,525,000 | $319 | $1,550,000 | 4,769 | Single Family Residence | 5/7 | 31 |
11-27-2024 | 11875 DELFINA LANE | $430,000 | $279 | $449,990 | 1,541 | 1/2 Duplex | 2/2 | 36 |
10-30-2024 | 12081 FORSYTHIA DRIVE | $487,000 | $265 | $499,000 | 1,835 | Townhouse | 3/3 | 126 |
10-30-2024 | 11884 DELFINA LANE | $496,000 | $290 | $530,000 | 1,706 | 1/2 Duplex | 2/2 | 90 |
10-21-2024 | 12047 KAJETAN LANE | $470,000 | $279 | $470,000 | 1,680 | Villa | 2/2 | 130 |
10-17-2024 | 12326 REGAL LILY LANE | $960,000 | $237 | $1,030,000 | 4,036 | Single Family Residence | 4/4 | 105 |
Real Estate Websites